- トップページ
- 応用情報技術者
- 平成24年度秋季問題一覧
- 平成24年度秋季問題20-解答・解説-分析
平成24年度秋季問題
問題20
三つの媒体A~Cに次の条件でファイル領域を割り当てた場合、割り当てた領域の総量が大きい順に媒体を並べたものはどれか。
[条件] | |
(1) | ファイル領域を割り当てる際の媒体選択アルゴリズムとして、空き領域が最大の媒体を選択する方式を採用する。 |
(2) | 割当て要求されるファイル領域の大きさは、順に90, 30, 40, 40, 70, 30(Mバイト)であり、割当てられたファイル領域は、途中で解放できない。 |
(3) | 各媒体は容量が同一であり、割当て要求に対して十分な大きさを持ち、始めはすべて空きの状態である。 |
(4) | 空き領域の大きさが等しい場合にはA, B, Cの順に選択する。 |
ア | A, B, C |
イ | A, C, B |
ウ | B, A, C |
エ | C, B, A |
三つの媒体A~Cに次の条件でファイル領域を割り当てた場合、割り当てた領域の総量が大きい順に媒体を並べたものはどれか。
[条件] | |
(1) | ファイル領域を割り当てる際の媒体選択アルゴリズムとして、空き領域が最大の媒体を選択する方式を採用する。 |
(2) | 割当て要求されるファイル領域の大きさは、順に90, 30, 40, 40, 70, 30(Mバイト)であり、割当てられたファイル領域は、途中で解放できない。 |
(3) | 各媒体は容量が同一であり、割当て要求に対して十分な大きさを持ち、始めはすべて空きの状態である。 |
(4) | 空き領域の大きさが等しい場合にはA, B, Cの順に選択する。 |
ア | A, B, C |
イ | A, C, B |
ウ | B, A, C |
エ | C, B, A |
解答:エ
<解説>
問題の条件に従って、媒体に順に割当てていくと次のようになる。
ファイルに割り当てられた容量は、
- A=90Mバイト
- B=100Mバイト(30+40+30)
- C=100Mバイト(40+70)
となる。したがって、大きい順に(イ)C, B, Aとなる。
お問い合わせ