- トップページ
- 応用情報技術者
- 平成24年度春季問題一覧
- 平成24年度春季問題77-解答・解説-分析
平成24年度春季問題
問題77
表はある会社の前年度と当年度の財務諸表上の数値を表したものである。両年度とも売上高は4,000万円であった。前年度に比べて当年度に向上した財務指標はどれか。
ア | 固定比率 |
イ | 自己資本比率 |
ウ | 総資本回転率 |
エ | 流動比率 |
表はある会社の前年度と当年度の財務諸表上の数値を表したものである。両年度とも売上高は4,000万円であった。前年度に比べて当年度に向上した財務指標はどれか。
ア | 固定比率 |
イ | 自己資本比率 |
ウ | 総資本回転率 |
エ | 流動比率 |
解答:イ
<解説>
ア | × | 固定比率とは、安全性分析の一指標であり、固定資産のうちどの程度が自己資本で賄われているかを示す指標。 低いほど、安全性が高い。 計算式: 固定比率(%) = 固定資産 ÷ 自己資本 × 100
|
||||||
イ | ○ | 自己資本比率とは、安全性分析の一指標で、総資産に占める自己資本の割合を示す指標。 高いほど、安全性が高い。 計算式: 自己資本比率(%) = 自己資本 ÷ 総資産 × 100
|
||||||
ウ | × | 総資本回転率とは、効率性分析の一指標で、資産額の何倍の売上高があるのかを示す指標。 高いほど、収益性が良い。 計算式: 総資本回転率 = 売上高 ÷ 総資産
|
||||||
エ | × | 流動比率とは、安全性分析の一指標で、流動負債(1年以内に返済すべき負債)を流動資産(短期間で換金可能な資産)がどの程度カバーしているかを示す比率。 高いほど支払い能力が高い。 計算式: 流動比率(%) = 流動資産 ÷ 流動負債
|
キーワード
- 「自己資本比率」関連の過去問題・・・自己資本比率とは
- 応用情報技術者 平成24年度(春季) 問77
お問い合わせ