- トップページ
- 応用情報技術者
- 平成26年度春季問題一覧
- 平成26年度春季問題56-解答・解説-分析
平成26年度春季問題
問題56
データの追加・変更・削除が、少ないながらも一定の頻度で行われるデータベースがある。 このデータベースのフルバックアップを磁気テープに取得する時間間隔を今までの2倍にした。 このとき、データベースのバックアップ又は復旧に関する記述のうち、適切なものはどれか。
ア | フルバックアップ1回当たりの磁気テープ使用量が約2倍になる。 |
イ | フルバックアップ1回当たりの磁気テープ使用量が約半分になる。 |
ウ | フルバックアップ取得の平均実行時間が約2倍になる。 |
エ | ログ情報によって復旧するときの処理時間が平均して約2倍になる。 |
データの追加・変更・削除が、少ないながらも一定の頻度で行われるデータベースがある。 このデータベースのフルバックアップを磁気テープに取得する時間間隔を今までの2倍にした。 このとき、データベースのバックアップ又は復旧に関する記述のうち、適切なものはどれか。
ア | フルバックアップ1回当たりの磁気テープ使用量が約2倍になる。 |
イ | フルバックアップ1回当たりの磁気テープ使用量が約半分になる。 |
ウ | フルバックアップ取得の平均実行時間が約2倍になる。 |
エ | ログ情報によって復旧するときの処理時間が平均して約2倍になる。 |
解答:エ
<解説>
ア | × | データベースの量が2倍になったわけではないので、磁気テープ使用量が2倍にはならない。 |
イ | × | データベースの量が半分になったわけではないので、フルバックアップ1回当たりの磁気テープ使用量が約半分にはならない。 |
ウ | × | フルバックアップ取得の平均実行時間が約2倍にはならない。 |
エ | ○ | ログ情報によって復旧するときの処理時間が平均して約2倍になる。 |
お問い合わせ