- トップページ
- 応用情報技術者
- 平成28年度春季問題一覧
- 平成28年度春季問題72-解答・解説-分析
平成28年度春季問題
問題72
EDIを説明したものはどれか。
ア | 0SI基本参照モデルに基づく電子メールサービスの国際規格であり、メッセージの生成・転送・処理に関する総合的なサービスである。 |
イ | ネットワーク内で伝送されるデータを蓄積したり、データのフォーマットを変換したりするサービスなど、付加価値を加えた通信サービスである。 |
ウ | ネットワークを介して、商取引のためのデータをコンピュータ(端末を含む)間で標準的な規約に基づいて交換することである。 |
エ | 発注情報をデータエントリ端末から入力することによって、本部又は仕入先に送信し、発注を行うシステムである。 |
EDIを説明したものはどれか。
ア | 0SI基本参照モデルに基づく電子メールサービスの国際規格であり、メッセージの生成・転送・処理に関する総合的なサービスである。 |
イ | ネットワーク内で伝送されるデータを蓄積したり、データのフォーマットを変換したりするサービスなど、付加価値を加えた通信サービスである。 |
ウ | ネットワークを介して、商取引のためのデータをコンピュータ(端末を含む)間で標準的な規約に基づいて交換することである。 |
エ | 発注情報をデータエントリ端末から入力することによって、本部又は仕入先に送信し、発注を行うシステムである。 |
解答:ウ
<解説>
EDI(Electronic Data Interchange)とは,電子商取引において使用される情報やその書式などを企業間で標準的なフォーマットとして統一し,ネットワーク(通信回線)を介してデータ交換を行う仕組み,及びそれらの仕組みに関する規約群のことである。
ア | × | MHS(Message Handling System)に関する説明である。 |
イ | × | VAN(Value Added Network)に関する説明である。 |
ウ | ○ | EDI(Electronic Data Interchange)に関する説明である。 |
エ | × | EOS(Electronic Ordering System)に関する説明である。 |
お問い合わせ