- トップページ
- 基本情報技術者
- 平成23年度秋季問題一覧
- 平成23年度秋季問題70-解答・解説-分析
平成23年度秋季問題
問題70
T社ではA,B,Cの3種類の商品を販売している。現在のところ,それぞれの商品には毎月10,000人,20,000人,80,000人の購入者がいる。来年から商品体系を変更して,P,Q,R,Sの4種類の新商品を販売する予定である。
そこで,現在の顧客が新商品を購入する割合と新規の顧客数を試算した。この試算について,適切な記述はどれか。
ア | 商品Aの購入者のうち,1,000人が商品Qを購入すると予想している。 |
イ | 商品Bの購入者は,商品P,Q,R,Sのどれかを購入すると予想している。 |
ウ | 商品Pの購入見込者の5割は,商品Aの購入者であると予想している。 |
エ | 商品Sの新規顧客人数は,商品Cの購入者のうち商品Sを購入する人数より少ないと予想している。 |
T社ではA,B,Cの3種類の商品を販売している。現在のところ,それぞれの商品には毎月10,000人,20,000人,80,000人の購入者がいる。来年から商品体系を変更して,P,Q,R,Sの4種類の新商品を販売する予定である。
そこで,現在の顧客が新商品を購入する割合と新規の顧客数を試算した。この試算について,適切な記述はどれか。
ア | 商品Aの購入者のうち,1,000人が商品Qを購入すると予想している。 |
イ | 商品Bの購入者は,商品P,Q,R,Sのどれかを購入すると予想している。 |
ウ | 商品Pの購入見込者の5割は,商品Aの購入者であると予想している。 |
エ | 商品Sの新規顧客人数は,商品Cの購入者のうち商品Sを購入する人数より少ないと予想している。 |
解答:エ
<解説>
ア | × | 商品Aの購入者のうち3,000人(10,000×0.3)が商品Qを購入すると予想している。 |
イ | × | 商品Bの購入者の9割(0.1+0.6+0.1+0.1)がP,Q,R,Sのいずれかを購入すると予想している。 |
ウ | × | 商品Pの購入見込者20,000人のうち5,000人が,つまり2割5部(20,000(15,000+5,000)÷5,000)が商品Aの購入者であると予想している。 |
エ | ○ | 商品Sの新規顧客人数(23,000)は,商品Cの購入者のうち商品Sを購入する人数(24,000(80,000×0.3))より少ないと予想している。 |
分類
お問い合わせ