- トップページ
- 基本情報技術者
- 平成24年度秋季問題一覧
- 平成24年度秋季問題54-解答・解説-分析
平成24年度秋季問題
問題54
データの追加・変更・削除が,少ないながらも一定の頻度で行われるデータベースがある。このデータベースのフルバックアップを磁気テープに取得する時間間隔を今までの2倍にした。このとき,データベースのバックアップ又は復旧に関する記述のうち,適切なものはどれか。
ア | ジャーナル情報によって復旧するときの処理時間が平均して2倍になる。 |
イ | フルバックアップ1回当たりの磁気テープ使用量が約2倍になる。 |
ウ | フルバックアップ1回当たりの磁気テープ使用量が約半分になる。 |
エ | フルバックアップ取得の平均実行時間が約2倍になる。 |
データの追加・変更・削除が,少ないながらも一定の頻度で行われるデータベースがある。このデータベースのフルバックアップを磁気テープに取得する時間間隔を今までの2倍にした。このとき,データベースのバックアップ又は復旧に関する記述のうち,適切なものはどれか。
ア | ジャーナル情報によって復旧するときの処理時間が平均して2倍になる。 |
イ | フルバックアップ1回当たりの磁気テープ使用量が約2倍になる。 |
ウ | フルバックアップ1回当たりの磁気テープ使用量が約半分になる。 |
エ | フルバックアップ取得の平均実行時間が約2倍になる。 |
解答:ア
<解説>
ア | ○ | 下記より正しい。
|
イ | × | データベースの量が2倍になったわけではない。したがって、必要な磁気テープの量はあまり変わらない。 |
ウ | × | データベースの量が2倍になったわけではない。したがって、必要な磁気テープの量はあまり変わらない。 |
エ | × | データベースの量が2倍になったわけではない。したがって、平均実行時間はあまり変わらない。 |
お問い合わせ