- トップページ
- ITパスポート
- 平成25年度秋季問題一覧
- 平成25年度秋季問題78-解答・解説-分析
平成25年度秋季問題
問題78
スキャナの説明として、適切なものはどれか。
ア | 紙面を走査することによって、画像を読み取ってディジタルデータに変換する。 |
イ | 底面の発光器と受光器によって移動の量・方向・速度を読み取る。 |
ウ | ペン型器具を使って盤面上の位置を入力する。 |
エ | 指で触れることによって画面上の位置を入力する。 |
スキャナの説明として、適切なものはどれか。
ア | 紙面を走査することによって、画像を読み取ってディジタルデータに変換する。 |
イ | 底面の発光器と受光器によって移動の量・方向・速度を読み取る。 |
ウ | ペン型器具を使って盤面上の位置を入力する。 |
エ | 指で触れることによって画面上の位置を入力する。 |
解答:ア
<解説>
お問い合わせ