関係データベースで管理している"商品"表及び"売上"表を結合して商品の売上集計を行う。5月の売上合計金額が最も大きい商品はどれか。
 
      | ア | 商品A | 
| イ | 商品B | 
| ウ | 商品C | 
| エ | 商品D | 
下図より、

| 商品A | : | 売上番号がZ0002,Z0004,Z0006 | 2000×(1+3+2)=12,000円 | ||
| 商品B | : | 売上番号がZ0005,Z0007 | 4000×(3+1)=16,000円 | ||
| 商品C | : | 売上番号がZ0003 | 7000×2=14,000円 | ||
| 商品D | : | 該当なし | 0円 | 
となる。したがって、5月の売上合計金額が最も大きい商品は商品Bとなる。