- トップページ
- 応用情報技術者
- 平成22年度春季問題一覧
- 平成22年度春季問題56-解答・解説-分析
平成22年度春季問題
問題56
データの追加・変更・削除が、少ないながらも一定の頻度で行われるデータベースがある。このデータベースのフルバックアップを磁気テープに取得する時間間隔を今までの2倍にした。このとき、データベースのバックカップ又は復旧に関する記述のうち、適切なものはどれか。
ア | ジャーナル情報からの復旧処理時間が平均して約2倍になる。 |
イ | フルバックアップ1回当たりの磁気テープ使用量が約2倍になる。 |
ウ | フルバックアップ1回当たりの磁気テープ使用量が約半分になる。 |
エ | フルバックアップ取得の平均実行時間が約2倍になる。 |
データの追加・変更・削除が、少ないながらも一定の頻度で行われるデータベースがある。このデータベースのフルバックアップを磁気テープに取得する時間間隔を今までの2倍にした。このとき、データベースのバックカップ又は復旧に関する記述のうち、適切なものはどれか。
ア | ジャーナル情報からの復旧処理時間が平均して約2倍になる。 |
イ | フルバックアップ1回当たりの磁気テープ使用量が約2倍になる。 |
ウ | フルバックアップ1回当たりの磁気テープ使用量が約半分になる。 |
エ | フルバックアップ取得の平均実行時間が約2倍になる。 |
解答:ア
<解説>
ア | ○ | 下記より正しい。
|
イ | × | データベースの量が2倍になったわけではない。したがって、必要な磁気テープの量はあまり変わらない。 |
ウ | × | データベースの量が2倍になったわけではない。したがって、必要な磁気テープの量はあまり変わらない。 |
エ | × | データベースの量が2倍になったわけではない。したがって、平均実行時間はあまり変わらない。 |
分類
お問い合わせ