- トップページ
- 応用情報技術者
- 平成28年度秋季問題一覧
- 平成28年度秋季問題75-解答・解説-分析
平成28年度秋季問題
問題75
故障率曲線において、図中のAの期間に実施すべきことはどれか。
ア | 設計段階では予想、できなかった設計ミス、生産工程では発見できなかった欠陥などによって故障が発生するので、出荷前に試運転を行う。 |
イ | 対象の機器・部品が、様々な環境条件の下で使用されているうちに、偶発的に故障が発生するので、予備部品などを用意しておく。 |
ウ | 疲労・摩耗・劣化などの原因によって故障が発生するので、部品交換などの保全作業を行い、故障率を下げる。 |
エ | 摩耗故障が多く発生してくるので、定期的に適切な保守を行うことによって事故を未然に防止する。 |
故障率曲線において、図中のAの期間に実施すべきことはどれか。
ア | 設計段階では予想、できなかった設計ミス、生産工程では発見できなかった欠陥などによって故障が発生するので、出荷前に試運転を行う。 |
イ | 対象の機器・部品が、様々な環境条件の下で使用されているうちに、偶発的に故障が発生するので、予備部品などを用意しておく。 |
ウ | 疲労・摩耗・劣化などの原因によって故障が発生するので、部品交換などの保全作業を行い、故障率を下げる。 |
エ | 摩耗故障が多く発生してくるので、定期的に適切な保守を行うことによって事故を未然に防止する。 |
解答:イ
<解説>
故障率曲線とは,横軸に時間を,縦軸にシステムや機器の故障率をとったグラフのことである。
システムなどの導入期には,最初は高かった故障率が徐々に低下していき,安定運用期には故障率はほぼ変化せず一定値となり,終末期(更改期)には故障率が徐々に増加していく様子が,バスタブを輪切りにした形に近いことから,バスタブ曲線ともいわれている。
ア | × | 設計段階では予想、できなかった設計ミス、生産工程では発見できなかった欠陥などによって故障が発生するので、出荷前に試運転を行うのは導入期に行う。 |
イ | ○ | 対象の機器・部品が、様々な環境条件の下で使用されているうちに、偶発的に故障が発生するので、予備部品などを用意しておくのは、安定期に行う。 |
ウ | × | 疲労・摩耗・劣化などの原因によって故障が発生するので、部品交換などの保全作業を行い、故障率を下げるのは、終末期に行う。 |
エ | × | 摩耗故障が多く発生してくるので、定期的に適切な保守を行うことによって事故を未然に防止するのは、終末期に行う。 |
キーワード
- 「バスタブ曲線」関連の過去問題・・・バスタブ曲線とは
- 応用情報技術者 平成25年度(春季) 問74
- 応用情報技術者 平成28年度(秋季) 問75
お問い合わせ