- トップページ
- 応用情報技術者
- 平成30年度秋季問題一覧
- 平成30年度秋季問題70-解答・解説-分析
平成30年度秋季問題
問題70
MPEG4などに存在するパテントプールの説明として、適切なものはどれか。
ア | 国際機関及び標準化団体による公的な標準ではなく、市場の実勢によって事実上の標準とみなされるようになった規格及び製品 |
イ | 著作権表示を保持することによって、ソフトウェアの使用、複製、改変、及び再配布が認められた仕組み |
ウ | 特許料が無償でライセンスされている技術 |
エ | 複数の企業が自社の特許権をもち寄り、特許権を一括して管理する仕組み |
MPEG4などに存在するパテントプールの説明として、適切なものはどれか。
ア | 国際機関及び標準化団体による公的な標準ではなく、市場の実勢によって事実上の標準とみなされるようになった規格及び製品 |
イ | 著作権表示を保持することによって、ソフトウェアの使用、複製、改変、及び再配布が認められた仕組み |
ウ | 特許料が無償でライセンスされている技術 |
エ | 複数の企業が自社の特許権をもち寄り、特許権を一括して管理する仕組み |
解答:エ
<解説>
パテントプールとは、複数の特許権者が所有する特許をグループで管理し、ライセンスする仕組み。 特許権所有者とライセンシーの双方に時間やコストの節約をもたらす。
したがって、エが正解である。
お問い合わせ