- トップページ
- 基本情報技術者
- 平成21年度春季問題一覧
- 平成21年度春季問題21-解答・解説-分析
平成21年度春季問題
問題21
絶対パス名 ¥a¥a¥b¥c を持つディレクトリがカレントディレクトリであるとき、相対パス .¥..¥..¥¥a¥b¥file をもつファイルを絶対パス名で表現したものはどれか。
ここで、ディレクトリ及びファイルの指定方法は、次の規則に従うものとする。
(1) | ファイルは,“ディレクトリ名¥"…¥ディレクトリ名¥ファイル名”のように,経路上のディレクトリを順に“¥”で区切って並べた後に“¥”とファイル名を指定する。 |
(2) | カレントディレクトリは“.”で表す。 |
(3) | 1階層上のディレクトリは“..”で表す。 |
(4) | 始まりが“¥”のときは,左端にルートディレクトリが省略されているものとする。 |
(5) | 始まりが"¥",".",".."のいずれでもないときは,左端にカレントディレクトリ配下であることを示す".¥"が省略されているものとする。 |
ア | ¥a¥b¥file |
イ | ¥a¥a¥b¥file |
ウ | ¥a¥a¥a¥b¥file |
エ | ¥a¥a¥b¥a¥b¥file |
絶対パス名 ¥a¥a¥b¥c を持つディレクトリがカレントディレクトリであるとき、相対パス .¥..¥..¥¥a¥b¥file をもつファイルを絶対パス名で表現したものはどれか。
ここで、ディレクトリ及びファイルの指定方法は、次の規則に従うものとする。
(1) | ファイルは,“ディレクトリ名¥"…¥ディレクトリ名¥ファイル名”のように,経路上のディレクトリを順に“¥”で区切って並べた後に“¥”とファイル名を指定する。 |
(2) | カレントディレクトリは“.”で表す。 |
(3) | 1階層上のディレクトリは“..”で表す。 |
(4) | 始まりが“¥”のときは,左端にルートディレクトリが省略されているものとする。 |
(5) | 始まりが"¥",".",".."のいずれでもないときは,左端にカレントディレクトリ配下であることを示す".¥"が省略されているものとする。 |
ア | ¥a¥b¥file |
イ | ¥a¥a¥b¥file |
ウ | ¥a¥a¥a¥b¥file |
エ | ¥a¥a¥b¥a¥b¥file |
解答:ウ
<解説>
下図より、赤点の線が相対パス .¥..¥..¥¥a¥b¥file をもつファイルを絶対パス名で表現したものと分かる。
よってウが正解である。
分類
お問い合わせ