【中間A】ディジタル画像に関する次の記述を読んで、問89~92に答えよ。
文字や図形を白黒で縦7画素、横7画素のディジタル画像で表すとき、数字の“0"を図1のように表現する。ディジタル画像を画素データとして出力する処理、画素データを圧縮する処理及びディジタル画像を回転させる処理について考える。
画素データを出力する処理の概要と圧縮する処理の概要は、次のとおりである。
[画素データを出力する時の概要] | ||
(1) | 画素の色が白のときは“w"、黒のときは“b"を画素データとして出力する。 | |
(2) | 1行1列、1行2列、・・・、1行7列、2行1列、2行2列、・・・、7行7列の順番に各位置の画素データを出力する。 | |
(3) | 画素データを出力する際は、各画素データの間をコンマ“,"で区切る。 | |
(4) | 図1の画素データを出力した結果は次のとおりになり、文字数はコンマも含めて97文字になる。 w,w,b,b,b,w,w,w,b,w,w,w,b,w,w,b,w,w,w,b,w,w,b,w,w,w,b,w,w,b,w,w,w,b,w,w,b,w,w,w,b,w,w,w,b,b,b,w,w |
[画素データを圧縮する処理の概要] | ||
(1) | 同じ色の画素データが連続する場合、“w"又は“b"の後に連続する画素の数をつなげて出力する。例えば、“w,w,w"は"b3"になる。 | |
(2) | 図1の画素データを圧縮した結果は次のとおりになる、文字数はコンマを含めて64文字になる。 | |
(3) | 図1の画素データを圧縮した結果は次のとおりになる、文字数はコンマを含めて64文字になる。 w2,b3,w3,b,w3,b,w2,b,w3,b,w2,b,w3,b,w2,b,w3,b,w2,b,w3,b,w3,b3,w2 |
ディジタル画像を右に90度回転させる処理を流れ図で表すとき、図3のaに入れる適切な字句はどれか。
ア | (8-i)行j列 |
イ | (8-j)行i列 |
ウ | i行(8-j)列 |
エ | j行(8-i)列 |
一部の画素の移動について調べる。
上の内容から、回転前の列番号が回転後の行番号となる。
したがって、(エ)j行(8-i)列が正解である。