- トップページ
- 基本情報技術者
- 平成18年度秋季問題一覧
- 平成18年度秋季問題62-解答・解説-分析
平成18年度秋季問題
問題62
”出庫記録”表に対するSQL文のうち、最も大きな値が得られるものはどれか。
ア | SELECT AVG(数量) FROM 出庫記録 WHERE商品番号='NP200' |
イ | SELECT COUNT(*) FROM 出庫記録 |
ウ | SELECT MAX (数量) FROM 出庫記録 |
エ | SELECT SUM (数量) FROM 出庫記録 WHERE 日付=’2006-10-11’ |
”出庫記録”表に対するSQL文のうち、最も大きな値が得られるものはどれか。
ア | SELECT AVG(数量) FROM 出庫記録 WHERE商品番号='NP200' |
イ | SELECT COUNT(*) FROM 出庫記録 |
ウ | SELECT MAX (数量) FROM 出庫記録 |
エ | SELECT SUM (数量) FROM 出庫記録 WHERE 日付=’2006-10-11’ |
解答:イ
<解説>
ア | × | 商品番号が'NP200'のデータの数量の平均値を求める | (3+1)÷2 =2 |
イ | ○ | 出庫記録テーブルの件数を求める | 4 |
ウ | × | 数量の最大値を求める。 | 3 |
エ | × | 日付=’2006-10-11’のデータの数量の合計値を求める。 | 1+2=3 |
お問い合わせ