- トップページ
- 基本情報技術者
- 平成24年度秋季問題一覧
- 平成24年度秋季問題69-解答・解説-分析
平成24年度秋季問題
問題69
プロダクトライフサイクルにおける成長期の特徴はどれか。
ア | 市場が商品の価値を理解し始める。商品ラインもチャネルも拡大しなければならない。この時期は売り上げも伸びるが,投資も必要である。 |
イ | 需要が大きくなり,製品の差別化や市場の細分化が明確になってくる。競争者間の競争も激化し,新品種の追加やコストダウンが重要である。 |
ウ | 需要が減ってきて,撤退する企業も出てくる。この時期の強者になれるかどうかを判断し,代替市場への進出なども考える。 |
エ | 需要は部分的で,新規需要開拓が勝負である。特定ターゲットに対する信念に満ちた説得が必要である。 |
プロダクトライフサイクルにおける成長期の特徴はどれか。
ア | 市場が商品の価値を理解し始める。商品ラインもチャネルも拡大しなければならない。この時期は売り上げも伸びるが,投資も必要である。 |
イ | 需要が大きくなり,製品の差別化や市場の細分化が明確になってくる。競争者間の競争も激化し,新品種の追加やコストダウンが重要である。 |
ウ | 需要が減ってきて,撤退する企業も出てくる。この時期の強者になれるかどうかを判断し,代替市場への進出なども考える。 |
エ | 需要は部分的で,新規需要開拓が勝負である。特定ターゲットに対する信念に満ちた説得が必要である。 |
解答:ア
<解説>
プロダクトライフサイクルとは、商品が市場に投入されてから、次第に売れなくなり姿を消すまでのプロセスのことである。
一般にプロダクトライフサイクルの段階区分は、導入期、成長期、成熟(市場飽和)期、衰退期の4段階で表現される。
ア | ○ | 成長期の特徴 |
イ | × | 成熟期の特徴 |
ウ | × | 衰退期の特徴 |
エ | × | 導入期の特徴 |
キーワード
- 「プロダクトライフサイクル」関連の過去問題・・・プロダクトライフサイクルとは
- ITパスポート 平成21年度(春季) 問31
- 基本情報技術者 平成21年度(春季) 問70
- 基本情報技術者 平成22年度(秋季) 問68
- 基本情報技術者 平成24年度(秋季) 問69
- 応用情報技術者 平成24年度(秋季) 問72
お問い合わせ