- トップページ
- ITパスポート
- 平成24年度秋季問題
- 平成24年度秋季解答・解説
平成24年度秋季解答
問題1
営業秘密を保護する法律はどれか。
ア | 独占禁止法 |
イ | 特定商取引法 |
ウ | 不正アクセス禁止法 |
エ | 不正競争防止法 |
解答:エ
<解説>
ア | × | 独占禁止法は、事業者やその団体が競争を実質的に制限したり公正な競争を阻害するおそれのある行為をしたりすることを禁止する法律のことである。 |
イ | × | 特定商取引法(旧称「訪問販売法(訪問販売等に関する法律)」)は、訪問販売や通信販売等、以下に挙げる消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定めた法律である。 |
ウ | × | 不正アクセス禁止法とは、「ID・パスワードの不正な使用」や「そのほかの攻撃手法」によってアクセス権限のないコンピュータ資源へのアクセスを行うなどのコンピュータの不正利用を禁止する法律である。 |
エ | ○ | 不正競争防止法は、公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた法律のことである。 不正競争防止法では、企業が持つ“大事な情報”が不正に持ち出されるなどの被害にあった場合に、民事上・刑事上の措置をとることができます。そのためには、その“大事な情報”が、不正競争防止法上の「営業秘密」として管理されていることが必要です。 |
問題2
業務プロセスのモデリングに用いられるDFDの記述例として、適切なものはどれか。
解答:イ
<解説>
ア | × | アローダイアグラムの記述例である。 |
イ | ○ | DFDの記述例である。 |
ウ | × | 系統図の記述例である。 |
エ | × | 特性要因図の記述例である。 |
問題3
企業の情報システム全体の最適化計画に関する承認責任者として,適切なものははどれか。
ア | CIO |
イ | RFP作成部門長 |
ウ | 基幹システムが対象とする業務部門長 |
エ | システム開発プロジェクトマネージャ |
解答:ア
<解説>
ア | ○ | CIO(Chief Information Officer:最高情報責任者)は、企業内の情報システムや情報の流通を統括する担当役員のことで、企業において情報に関する資源を統括する最高責任者である。 |
イ | × | RFPとは、情報システムの導入や業務委託を行うにあたり、発注先候補の業者に具体的な提案を依頼する文書のことである。 RFP作成部門長は情報システム全体の戦略策定などに関する責任を有していない。 |
ウ | × | 基幹システムが対象とする業務部門長は情報システム全体の戦略策定などに関する責任を有していない。 |
エ | × | システム開発プロジェクトマネージャは情報システム全体の戦略策定などに関する責任を有していない。 |
問題4
A商店街では,インターネット上にサイトを作り,商店街のプロモーションを行うことにした。サイトに組み込むことによって,顧客とのコミュニケーションの向上が期待できるものはどれか。
ア | SCM |
イ | SNS |
ウ | SQL |
エ | SSL |
解答:イ
<解説>
ア | × | SCM(Supply Chain Management)とは、自社内あるいは取引先との間で受発注や在庫、販売、物流などの情報を共有し、原材料や部材、製品の流通の全体最適を図る管理手法。 |
イ | ○ | ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS:Social Networking Service)とは、インターネット上の交流を通して社会的ネットワーク(ソーシャル・ネットワーク)を構築するサービスのことである。 |
ウ | × | SQLとは、リレーショナルデータベース管理システム (RDBMS) において、データの操作や定義を行うためのデータベース言語(問い合わせ言語)である。 |
エ | × | SSL(Secure Sockets Layer)とは、インターネットなどのTCP/IPネットワークでデータを暗号化して送受信するプロトコル(通信手順)の一つ。データを送受信する一対の機器間で通信を暗号化し、中継装置などネットワーク上の他の機器による成りすましやデータの盗み見、改竄などを防ぐことができる。 |
問題5
経営判断や業務遂行などに活用するために,データベースに蓄積された顧客の購買履歴などのデータを分析して,有用な情報を抽出する手法はどれか。
ア | データクレンジング |
イ | データマイニング |
ウ | データマネージング |
エ | データモデリング |
解答:イ
<解説>
ア | × | データクレンジングとは、データベースに保存されているデータの中から、重複や誤記、表記の揺れなどを探し出し、削除や修正、正規化などを行い、データの品質を高めることである。 |
イ | ○ | データマイニングとは、明示されておらず今まで知られていなかったが、役立つ可能性があり、かつ、自明でない情報をデータから抽出することである。 |
ウ | × | データマネージングとは、企業にとって重要な資産であるデータや情報を適切に収集し、管理し、信頼性・整合性を確保し、そして活用するための手法である。 |
エ | × | データモデリングとは、業務で使用するデータの構造やデータ同士の関連をまとめて統一化された形式で表現されることである。 |
お問い合わせ