- トップページ
- 高度共通 午前1
- 令和6年度秋季問題一覧
- 令和6年度秋季問題10-解答・解説-分析
令和6年度秋季問題
問題10
化粧品の製造を行っているA社では,販売代理店を通じて商品販売を行っている。今後の販売戦略に活用するために,次の三つの表を設計した。これらの表を用いるだけでは得ることのできない情報はどれか。
ア | 商品ごとの販売数量の日別差異 |
イ | 性別ごとの売れ筋商品 |
ウ | 販売代理店ごとの購入者数の日別差異 |
エ | 販売代理店ごとの売れ筋商品 |
化粧品の製造を行っているA社では,販売代理店を通じて商品販売を行っている。今後の販売戦略に活用するために,次の三つの表を設計した。これらの表を用いるだけでは得ることのできない情報はどれか。
ア | 商品ごとの販売数量の日別差異 |
イ | 性別ごとの売れ筋商品 |
ウ | 販売代理店ごとの購入者数の日別差異 |
エ | 販売代理店ごとの売れ筋商品 |
解答:ウ
<解説>
まず、各テーブルからどのような情報が得られるかを整理する。
- 顧客:〔顧客ID,氏名,性別,生年月日〕
→顧客の属性情報が格納されている。 - 販売代理店×日×商品の販売:〔販売代理店ID,日付,商品ID,販売数量〕
→「いつ」「どの販売代理店で」「どの商品が」「いくつ売れたか」という販売実績がわかる - 商品購入(顧客別の購買):〔顧客ID,販売代理店ID,商品ID,購入数量〕(※日付項目はない)
→「どの顧客が」「どの販売代理店で」「どの商品を」「いくつ購入したか」がわかる。ただし、このテーブルには日付の情報が含まれていない点が重要である。
以上より,日付情報は“販売代理店×日×商品の販売”表にのみ存在し,顧客IDは“商品購入”表にのみ存在するという関係である。
ア | × | 商品ごとの販売数量の日別差異を得るには、「商品」「販売数量」「日付」が必要である。「販売代理店別日別販売」表には、商品ID、販売数量、日付の全ての項目が含まれている。したがって、この表を商品IDで集計することにより、商品ごとの日別販売数量を算出し、その差異を求めることができる。よって、この情報は得ることができる。 |
イ | × | 性別ごとの売れ筋商品を得るには、「性別」「商品」「購入数量」を結びつける必要がある。「顧客」表には「顧客ID」と「性別」があり、「商品購入」表には「顧客ID」「商品ID」「購入数量」がある。この2つの表を「顧客ID」をキーとして結合することで、どの性別の顧客がどの商品をいくつ購入したかがわかる。これを集計すれば、性別ごとの売れ筋商品を特定できる。よって、この情報は得ることができる。 |
ウ | ○ | 販売代理店ごとの購入者数の日別差異を得るには、「販売代理店」「購入者数」「日付」が必要である。「商品購入」表から「販売代理店ID」ごとの購入者(顧客IDのユニーク数)はわかる。しかし、この表には購入した「日付」の情報が存在しない。一方で、「販売代理店別日別販売」表には「日付」の情報があるが、誰が購入したかという「顧客ID」の情報はない。したがって、2つの表を組み合わせても、「いつ、どの販売代理店で、何人が購入したか」を特定することはできない。日別の購入者数が算出できないため、その差異も求めることは不可能である。よって、この情報は得ることができない。 |
エ | × | 販売代理店ごとの売れ筋商品を得るには、「販売代理店」「商品」「販売数量」が必要である。「販売代理店別日別販売」表には、販売代理店ID、商品ID、販売数量の項目が含まれている。この表を販売代理店IDでグループ化し、商品IDごとに販売数量を集計すれば、各代理店の売れ筋商品を特定できる。よって、この情報は得ることができる。 |
お問い合わせ