- トップページ
- ITサービスマネージャ
- 平成21年度秋季問題
平成21年度秋季問題
問題1
重要性や重要変動、在庫コストの観点から商品単位に定量発注法、定期発注法、2ビン発注法のいずれかの方法にするか決定したい。 発注方式を決定するために用いられる手法として、適切なものはどれか。
ア | ABC分析 |
イ | 管理図 |
ウ | クリティカルメソッド |
エ | 線形計画法 |
問題2
ITILv2における“ユーザ”又は“顧客”の説明のうち、適切なものはどれか。
ア | IT運用の費用を負担するのは“ユーザ”である。 |
イ | ITサービスに対するサービス要求を決定するのは“ユーザ”である。 |
ウ | ITサービスを日々利用する者は“ユーザ”である。 |
エ | サービスデスクを主な窓口として利用する者は“顧客”である。 |
問題3
システムの改善に向けて提出された4案について、評価項目を設定して採点した。 効果及びリスクについては5段階評価とし、それぞれの評価項目ごとの重要度に応じた重み付けを行った上で次に式で総合評価点を算出したとき、総合評価点が最も高い改善案はどれか。
ア | 案1 |
イ | 案2 |
ウ | 案3 |
エ | 案4 |
問題4
エージェント機能を利用した運用監視の例はどれか。
ア | WWWサーバやFTPサーバが正常に稼動しているかどうかを調べるために、実際にそのサービスを利用して確認する。 |
イ | 監視対象機器内の監視プログラムがリソースの使用状況を監視し、しきい値を超えたら監視サーバに通知する。 |
ウ | 監視対象機器に対して監視サーバから定期的にpingコマンドを発行し、機器の死活を監視する。 |
エ | メールサーバ上にウイルス対策ソフトを配置し、PCへのウイルス感染を防ぐ。 |
問題5
ITサービスマネジメントのインシデント管理の達成目標はどれか。
ア | インフラストラクチャの弱点を探り、それらの弱点を取り除くための提案を行ってインシデントを予防する。 |
イ | 過去のインシデントの根本原因を見つけ、改善や是正に関する提案を行い、インシデントを未然に防ぐ。 |
ウ | 顧客が要求するITサービスを、継続して維持し、改善していくようにする。 |
エ | 組織やユーザのビジネス活動に対するインパクトを最小限に抑えるために、できるだけ早くSLAで定めた通常のサービスレベルに復帰させる。 |
お問い合わせ