- トップページ
- 基本情報技術者
- 平成16年度春季問題
- 平成16年度春季解答・解説
平成16年度春季解答
問題61
TCP/IP のネットワークで利用されるプロトコルのうち、ホストにリモートログインし、遠隔操作ができる仮想端末機能を提供するものはどれか。
ア | FTP |
イ | HTTP |
ウ | SMTP |
エ | TELNET |
解答:エ
<解説>
ア | × | FTP ( File Transfer Protocol )とは、ファイル転送規約ともよび、インターネット、イントラネットでネットワーク接続しているコンピュータ間で、データやプログラムをファイル転送やディレクトリの表示や削除を行うための規則である。 |
イ | × | HTTP ( HyperText Transfer Protocol )とは、www ( World WideWeb )のクライアント(ブラウザ)が www サーバと通信を行うときに使用するプロトコルである。 |
ウ | × | SMTP ( Simple Mail Transfer Protocol )とは、インターネット、イントラネット上で、電子メールを転送するための通信プロトコルである。 SMTPサーバはメールアカウントやメールパスワード無しでメール送信を行う。 |
エ | ○ | TELNET ( TELecommunication NETwork )とは、インターネット、イントラネットの TCP/IP ネットワークを介して、離れた場所にあるコンピュータを遠隔操作する規約のことを指す。端的に言うと、他のコンピュータを自分のコンピュータから操作することが可能となる。 |
問題62
OSI基本参照モデルの第3層に位置し、通信の経路選択機能や中継機能を果たす層はどれか。
ア | セション層 |
イ | データリンク層 |
ウ | トランスポート層 |
エ | ネットワーク層 |
解答:エ
<解説>
ネットワーク層は、OSI参照モデルの第3層に位置し、データリンク層以下のプロトコルを使用して接続されているネットワーク同士の通信をおこなうための方式を定めたもの。
ネットワーク上の全コンピュータに一意なアドレスを割り当て、データの伝送経路選択、パケットサイズの変換などがおこなわれる。IP(インターネットプロトコル)などがネットワーク層に属し、ルータなどの製品がネットワーク層をカバーしている。
従って、正解はエです。
問題63
送信側では、ビット列をある生成多項式で割った余りをそのビット列に付加して送信し、受信側では、受信したビット列が同じ生成多項式で割り切れるか否かで誤りの発生を判断する誤り検査方式はどれか。
ア | CRC 方式 |
イ | 垂直パリティチェック方式 |
ウ | 水平パリティチェック方式 |
エ | ハミング符号方式 |
解答:ア
<解説>
ア | ○ | CRC方式は、送信側は,伝送データを多項式とみなし,これをあらかじめ決められた生成多項式で除算したときの余りを検査用の符号として伝送データに付加する。受信側は,受信データを生成多項式で除算し,割り切れるか否かで誤りの有無を判断する。 |
イ | × | 垂直パリティチェック方式は、データ内のビット列に あるビットの数を偶奇分けしてを送信し、受信時に送信時と異なる偶奇の場合、 伝送途中のエラー発生を確認することが可能な誤り検出方式である。 |
ウ | × | 水平パリティチェック方式は、ブロックごとに、BCC(Block Check Character)と呼ばれるパリティビット列を付加して、データ誤りが発生したかどうかを検出する。 |
エ | × | ハミング符号方式は、メモリの誤り制御方式である。2ビットの誤り検出と1ビットの誤り訂正が可能である。 |
問題64
64 k ビット/秒の回線を用いて 106 バイトのファイルを送信するとき、伝送におよそ何秒かかるか。ここで、回線の伝送効率は 80 % とする。
ア | 19.6 |
イ | 100 |
ウ | 125 |
エ | 157 |
解答:エ
<解説>
まず、単位を合わせる。 | ||
64k ビット/秒 ÷ 8 | = | 8k バイト/秒 |
= | 8,000 バイト/秒 ( k =キロ) | |
回線速度を求める。 伝送効率が 80% であることから |
||
8,000 バイト/秒 ÷ 0.8 | = | 6,400 バイト/秒 |
したがって、送信するファイルが 1,000,000 バイトなので | ||
1,000,000 バイト ÷ 6,400 バイト/秒 | = | 156.25 |
= | 157 |
問題65
LAN における媒体アクセス制御方式のうち、伝送媒体上でのデータフレーム衝突を検出する機能をもつ方式はどれか。
ア | CSMA/CA |
イ | CSMA/CD |
ウ | トークンパッシングバス |
エ | トークンパッシングリング |
解答:イ
<解説>
ア | × | CSMA/CAとは、無線LANで採用されている媒体アクセス制御方式で、同一のチャネルに複数のユーザーがアクセスする際の競合を回避する方式 |
イ | ○ | CSMA/CDとは、LANネットワークで用いられる媒体アクセス制御(MAC)方式のひとつで、通信路の使用状況を監視し、伝送路の空きを見つけてデータ伝送を行う方式であり、衝突を検出する機能を持つ。 |
ウ | × | トークンパッシングバスとは、データを送信する権利(トークン)を端末から端末へと巡回させてデータの送受信を行う。トークンを受け取った端末だけがデータを送信できる。バス型のネットワークで使われる伝送手順 |
エ | × | トークンパッシングリングとは、データを送信する権利(トークン)を端末から端末へと巡回させてデータの送受信を行う。トークンを受け取った端末だけがデータを送信できる。リング型のネットワークで使われる伝送手順 |
お問い合わせ