- トップページ
- 基本情報技術者
- 平成24年度秋季問題
- 平成24年度秋季解答・解説
平成24年度秋季解答
問題21
ソフトウェアの統合開発環境として提供されているOSSはどれか。
ア | Eclipse |
イ | GCC |
ウ | Linux |
エ | Tomcat |
解答:ア
<解説>
オープンソースソフトウェア(Open Source Software:OSS)とは、オープンソースの概念に基づき、ソフトウェアのソースコードが無償で公開され、改良や再配布を行うことが誰に対しても許可されているソフトウェアのことである。
ア | ○ | Eclipseは、IBMによって開発された統合開発環境(IDE)の一つ。高機能ながらオープンソースであり、Javaをはじめとするいくつかの言語に対応する |
イ | × | GNU Compiler Collection(グニューコンパイラコレクション)は、GNUのコンパイラ群である。略称は「GCC(ジーシーシー)」。GNUツールチェーンの中核コンポーネント。 |
ウ | × | Linuxは、Unix系オペレーティングシステム (OS) の1つであり、フリーかつオープンソースなソフトウェア開発・頒布モデルのもとに構築されている。 |
エ | × | Tomcatは、Java Servlet や JavaServer Pages (JSP) を実行するためのサーブレットコンテナ(サーブレットエンジン)である。 |
問題22
NAND素子を用いた次の組み合わせ回路の出力Zを表す式はどれか。ここで,論理式中の「・」は論理積,「+」は論理和,「X」はXの否定を表す。
解答:イ
<解説>
- NANDの真理値表を作成する。
- 問題の図の内容より真理値表を作成する。
- 2の出力Zと等しいのは(イ)X・Yである。
問題23
二つの安定状態をもつ順序回路はどれか。
ア | NANDゲート |
イ | 加算器 |
ウ | コンデンサ |
エ | フリップフロップ |
解答:エ
<解説>
ア | × | NANDゲートはANDゲートとは逆の出力のデジタル論理回路で、否定論理積を実装したものである。 |
イ | × | 加算器とは、加算を行う演算装置である。 |
ウ | × | コンデンサは、電気回路や電子回路で電荷を蓄える装置である。 |
エ | ○ | フリップフロップとは、一つの入力( 1 または 0 )に対して、常に二つの状態( 1 または 0 )の出力を発生させ、かつ次に逆の入力を与えるまでこの出力状態を安定的に保持している回路。コンピューターの集積回路の中で記憶素子として用いられている。2つの安定状態を持つ順序回路である。 |
問題24
Webページのスタイルを定義する仕組みはどれか。
ア | CMS |
イ | CSS |
ウ | PNG |
エ | SVG |
解答:イ
<解説>
ア | × | CMS(Content Management System)とは、Webコンテンツを構成するテキストや画像、レイアウト情報などを一元的に保存・管理し、サイトを構築したり編集したりするソフトウェアのこと。 |
イ | ○ | CSS(Cascading Style Sheets)とは、HTML や XML の要素をどのように修飾(表示)するかを指示するものである。文書の構造と体裁を分離させることができる。 |
ウ | × | PNG(Portable Network Graphics)はコンピュータでビットマップ画像を扱うファイルフォーマットである。 |
エ | × | SVG(Scalable Vector Graphics)は、XMLをベースとした、2次元ベクターイメージ用の画像形式の1つである。 |
問題25
ある企業では,顧客マスタファイル,商品マスタファイル,担当者マスタファイルおよび当月受注ファイルを元にして,月次で受注実績を把握している。各ファイルの項目が表のとおりであるとき,これら四つのファイルを使用して当月分と直前の3か月分の出力が可能な受注実績はどれか。
ア | 顧客別の商品別受注実績 |
イ | 商品別の顧客別受注実績 |
ウ | 商品別の担当者別受注実績 |
エ | 担当者別の顧客別受注実績 |
解答:エ
<解説>
ア | × | 顧客マスタファイルに規則されている2カ月前受注額,3カ月前受注額は顧客別または担当者別にしか集計できない。 | ||||
イ | × | 商品マスタファイルに規則されている2カ月前受注額,3カ月前受注額は商品別にしか集計できない。 | ||||
ウ | × | 商品マスタファイルに規則されている2カ月前受注額,3カ月前受注額は商品別にしか集計できない。 | ||||
エ | ○ | 次のようにすれば出力することができる。
|
お問い合わせ