- トップページ
- 基本情報技術者
- 平成19年度秋季問題一覧
- 平成19年度秋季問題75-解答・解説-分析
平成19年度秋季問題
問題75
パレート図を説明したものはどれか。
ア | 原因と結果の関連を魚の骨のような形態に整理して体系的にまとめ,結果に対してどのような原因が関連しているかを明確にする。 |
イ | 時系列的に発生するデータのばらつきを折れ線グラフで表し,管理限界線を利用して客観的に管理する。 |
ウ | 収集したデータを幾つかの区間に分類し,各区間に属するデータの個数を棒グラフとして描き,品質のばらつきをとらえる。 |
エ | データを幾つかの項目に分類し,出現頻度の大きさの順に棒グラフとして並べ,累積和を折れ線グラフで描き,問題点を絞り込む。 |
パレート図を説明したものはどれか。
ア | 原因と結果の関連を魚の骨のような形態に整理して体系的にまとめ,結果に対してどのような原因が関連しているかを明確にする。 |
イ | 時系列的に発生するデータのばらつきを折れ線グラフで表し,管理限界線を利用して客観的に管理する。 |
ウ | 収集したデータを幾つかの区間に分類し,各区間に属するデータの個数を棒グラフとして描き,品質のばらつきをとらえる。 |
エ | データを幾つかの項目に分類し,出現頻度の大きさの順に棒グラフとして並べ,累積和を折れ線グラフで描き,問題点を絞り込む。 |
解答:エ
<解説>
ア | × | 特性要因図に関する説明である。 |
イ | × | 管理図に関する説明である。 |
ウ | × | ヒストグラムに関する説明である。 |
エ | ○ | パレート図に関する説明である。 |
キーワード
- 「パレート図」関連の過去問題・・・パレート図とは
- ITパスポート 平成21年度(秋季) 問2
- ITパスポート 平成23年度(特別) 問11
- ITパスポート 平成23年度(秋季) 問14
- 基本情報技術者 平成19年度(春季) 問75
- 基本情報技術者 平成19年度(秋季) 問75
- 基本情報技術者 平成21年度(秋季) 問28
- 基本情報技術者 平成23年度(特別) 問54
- 基本情報技術者 平成24年度(春季) 問74
- 応用情報技術者 平成23年度(特別) 問53
- 応用情報技術者 平成25年度(春季) 問53
- 応用情報技術者 平成26年度(春季) 問76
- 高度共通 午前1 平成23年度(特別) 問19
- 高度共通 午前1 平成25年度(春季) 問18
- ITストラテジスト 平成22年度(秋季) 問22
- プロジェクトマネージャ 午前2 平成26年度(春季) 問15
お問い合わせ