- トップページ
- 基本情報技術者
- 平成21年度秋季問題
- 平成21年度秋季解答・解説
平成21年度秋季解答
問題46
オブジェクト指向でシステムを開発する場合のカプセル化の効果はどれか。
ア | オブジェクトの内部データ構造やメソッドの実装を変更しても,ほかのオブジェクトがその影響を受けにくい。 |
イ | 既存の型に加えてユーザ定義型を追加できるので,問題領域に合わせてプログラムの仕様を拡張できる。 |
ウ | 子クラスとして派生するので,親クラスの属性を子クラスが利用できる。 |
エ | 同一メッセージを送っても,受け手のオブジェクトによって,それぞれが異なる動作をするので,メッセージを受け取るオブジェクトの種類が増えても,メッセージを送るオブジェクトには影響がない。 |
解答:ア
<解説>
ア | ○ | カプセル化についての説明である。 |
イ | × | ユーザ定義型クラスについての説明である。 |
ウ | × | インヘリタンス(継承)についての説明である。 |
エ | × | ポリモーフィズム(多相性)についての説明である。 |
問題47
開発プロセスにおける,ソフトウェア方式設計で行うべき作業はどれか。
ア | 顧客に意見を求めて仕様を決定する。 |
イ | 既に決定しているソフトウェア要件を,どのように実現させるかを決める。 |
ウ | プログラム1行ごとの処理まで明確になるように詳細化する。 |
エ | 要求内容を図表などの形式でまとめ,段階的に詳細化して分析する。 |
解答:イ
<解説>
ウォーターフォールモデルでは、次の順番で工程が進む。
- 要件定義
- 外部設計
- 内部設計
- 詳細設計
- プログラミング
- テスト
ソフトウエア方式設計は、外部設計と内部設計に含まれるものである。
ア | × | 要件定義で行うべき作業 |
イ | ○ | ソフトウェア方式設計で行うべき作業 |
ウ | × | 詳細設計で行うべき作業 |
エ | × | 要件定義で行うべき作業 |
問題48
システム適格性確認テストを実施するとき,用意しておくべきテストデータはどれか。
ア | 実際に業務で使うデータや,業務上例外として処理されるデータ |
イ | ソフトウェアユニット間のインタフェースに関するエラーを検出するデータ |
ウ | ソフトウェアユニット内の全分岐を1回以上通るデータ |
エ | ソフトウェアユニット内の全命令が1回以上実行されるデータ |
解答:ア
<解説>
システム適格性確認テストは、実際に業務で使うデータや、業務上例外として処理されるデータを用いてシステムを検証するテストである。システムテストにあたる。
ア | ○ | システム適格性確認テストで用意すべきデータ |
イ | × | 結合テストで用意すべきデータ |
ウ | × | ホワイトボックステストの判定条件網羅で用意すべきデータ |
エ | × | ホワイトボックステストの命令網羅で用意すべきデータ |
問題49
ウォータフォールモデルによるシステム開発工程の作業内容 a ~ f を,実施する順序で並べたものはどれか。
〔作業内容〕 | |
a | 現状の問題点を調査・分析し,対象システムヘの要求を定義する。 |
b | システムとして必要な機能をプログラムに分割し,処理の流れを明確にする。 |
c | 詳細な処理手順を設計し,コーディングする。 |
d | テストを行う。 |
e | 各プログラム内の構造設計を行う。 |
f | システムの要求仕様を基に,システムとして必要な機能を定義する。 |
ア | a, b, f, c, e, d |
イ | a, f, b, e, c, d |
ウ | a, f, b, e, d, c |
エ | a, f, e, b, c, d |
解答:イ
<解説>
ウォータフォールモデルによる開発では,全体から部分へと段階的に詳細化し,前工程の設計書に基づきシステム開発を工程順に進める。
作業内容をウォータフォールモデルにあてはめると次のようになる。
要件定義 | a | : | 現状の問題点を調査・分析し,対象システムヘの要求を定義する。 |
外部設計 | f | : | システムの要求仕様を基に,システムとして必要な機能を定義する。 |
内部設計 | b | : | 詳細な処理手順を設計し,コーディングする。 |
プログラム設計 | e | : | 各プログラム内の構造設計を行う。 |
コーディング | c | : | 詳細な処理手順を設計し,コーディングする。 |
テスト | d | : | テストを行う。 |
問題50
ソフトウェア開発において,構成管理に起困しない問題はどれか。
ア | 開発者がバグを定められた手続に従わずに修正したので,今まで動作していたプログラムが,突然に不正な動作をする。 |
イ | システムテストにおいて,単体テストレベルのバグが多発して,開発が予定どおり進捗しない。 |
ウ | 仕様書,設計書及びプログラムのそれぞれが一致していないので,プログラム修正時にソースプログラムを解析しないと,修正すべきプログラムが特定できない。 |
エ | 一つのプログラムから多数の派生プログラムが作られているが,派生元のバグ修正がすべての派生プログラムに反映されない。 |
解答:イ
<解説>
ソフトウェア開発における構成管理とはソフトウェア開発プロジェクトをその成果物を通して制御・管理する方法論である。ソースコードや文書などの成果物の変更履歴を管理し、製品のバージョンやリビジョンに個々の成果物のどのバージョンが対応しているかを識別し、任意のバージョンの製品を再現可能とする。
ア | × | バグの修正情報が記録・共有されなかった為に起こったのだから、構成管理に起困する。 |
イ | ○ | プログラムにおけるソースコードの品質の悪さや、単体テストの甘さが原因なのだから、構成管理に起困しない。 |
ウ | × | 仕様書,設計書及びプログラムのそれぞれが一致していないのはドキュメントの修正が記録されていないなどの理由が考えられる。構成管理に起困する。 |
エ | × | 成果物(派生元プログラムと派生プログラム)の一貫性が確保されていないことが原因なのだから、構成管理に起困する。 |
お問い合わせ