- トップページ
- 基本情報技術者
- 平成22年度春季問題
- 平成22年度春季解答・解説
平成22年度春季解答
問題61
BPO を説明したものはどれか。
ア | 自社ではサーバを所有せずに,通信事業者などが保有するサーバの処理能力や記憶容量の一部を借りてシステムを運用することである。 |
イ | 自社ではソフトウェアを所有せずに,外部の専門業者が提供するソフトウェアの機能をネットワーク経由で活用することである。 |
ウ | 自社の管理部門やコールセンタなど特定部門の業務プロセス全般を,業務システムの運用などと一体として外部の専門業者に委託することである。 |
エ | 自社よりも人件費の安い派遣会社の社員を活用することで,ソフトウェア開発の費用を低減させることである。 |
解答:ウ
<解説>
BPO (Business Process Outsourcing)とは、企業が自社の業務処理(ビジネスプロセス)の一部を、外部の業者にアウトソーシングすることである。
ア | × | レンタルサーバに関する説明である。 |
イ | × | SaaS(Software as a Service)に関する説明である。 |
ウ | ○ | BPO (Business Process Outsourcing)に関する説明である。 |
エ | × | 派遣契約に関する説明である。 |
問題62
ビジネスプロセスを根本的に考え直し,抜本的にデザインし直すことによって,企業のコスト,品質,サービス,スピードなどのパフォーマンスを劇的に改善するものはどれか。
ア | アライアンス |
イ | コアコンピタンス |
ウ | ゴーイングコンサーン |
エ | リエンジニアリング |
解答:エ
<解説>
ア | × | アライアンスは、企業間提携や複数企業の提携や協力体制のことである。 |
イ | × | コアコンピタンスは、競合他社に真似できない核となる能力のことである。 |
ウ | × | ゴーイングコンサーンは、会社が将来にわたって事業を継続していくという前提のことである。 |
エ | ○ | リエンジニアリングは、企業を改革するために既存の組織やビジネスルールを抜本的に見直し、プロセスの視点で再設計することである。 |
問題63
改善の効果を定量的に評価するとき,複数の項目で評価した結果を統合し,定量化する方法として重み付け総合評価法がある。表の中で優先すべき改善案はどれか。
ア | 案1 |
イ | 案2 |
ウ | 案3 |
エ | 案4 |
解答:イ
<解説>
案1~案4を重み付け総合評価法を利用し評価する。
案1 | : | 6×4+5×3+6×3 | = | 57 |
案2 | : | 8×4+5×3+4×3 | = | 59 |
案3 | : | 2×4+9×3+7×3 | = | 56 |
案4 | : | 5×4+5×3+6×3 | = | 53 |
案2の総合評価が一番高い。
問題64
利用者が,インターネットを経由してサービスプロバイダ側のシステムに接続し,サービスプロバイダが提供するアプリケーションの必要な機能だけを必要なときにオンラインで利用するものはどれか。
ア | ERP |
イ | SaaS |
ウ | SCM |
エ | XBRL |
解答:イ
<解説>
ア | × | ERP(Enterprise Resource Planning)は、企業全体を経営資源の有効活用の観点から統合的に管理し、経営の効率化を図るための手法・概念、およびこれを実現するITシステムやソフトウェアのこと。 |
イ | ○ | SaaS(Software as a Service)はmソフトウェアをネットワーク内のサーバに置き,ユーザが必要とする機能だけをサービスとしてネットワークを経由して提供するという考え方である。 |
ウ | × | SCM(Supply Chain Management)は、物流システムをある1つの企業の内部に限定することなく、複数の企業間で統合的な物流システムを構築し、経営の成果を高めるためのマネジメントのことである。 |
エ | × | BRL(eXtensible Business Reporting Language)は各種財務報告用の情報を作成・流通・利用できるように標準化されたXMLベースの言語である。 |
問題65
情報化に関する費用のうち,ランニングコストに該当するものはどれか。
ア | サーバなど情報機器の保守費用 |
イ | 情報システム戦略立案のコンサルティング費用 |
ウ | ソフトウェアパッケージの導入費用 |
エ | 要件定義を行うシステムエンジニアの費用 |
解答:ア
<解説>
コストには、イニシャルコスト(初期投資費用)とランニングコスト(運転費用)がある。
- イニシャルコスト(初期投資費用)
- 導入に必要なコスト(購入代金など)
- ランニングコスト(運転費用)
- 機器やシステムの保守・管理に必要な費用のこと
ア | ○ | ランニングコストに分類される。 |
イ | × | イニシャルコストに分類される。 |
ウ | × | イニシャルコストに分類される。 |
エ | × | イニシャルコストに分類される。 |
お問い合わせ