- トップページ
- ITパスポート
- 平成23年度特別問題
- 平成23年度特別解答・解説
平成23年度特別解答
問題26
X社では来期に製品A,B,C,Dのいずれか一つを市場に投入することを検討している。来期の市況で好況の確率は40%、不況の確率は60%と予想され、市況ごとの各製品の予想売上高が表のとおりであるとき、この市場から得られる最大の売上期待値をもたらす製品はどれか。
ア | 製品A |
イ | 製品B |
ウ | 製品C |
エ | 製品D |
解答:イ
<解説>
各製品の期待値を計算する。
製品A | : | 12×0.4 +10×0.6 = 4.8+6 = 10.8 | |
製品B | : | 18×0.4 +8×0.6 = 7.2+4.8 = 12 | |
製品C | : | 20×0.4 +6×0.6 = 8+3.6 = 11.6 | |
製品D | : | 10×0.4 +12×0.6 = 4+7.2 = 11.2 |
したがって、製品B(イ)が最大の売上期待値をもたらす製品である。
問題27
情報リテラシの向上策として、最も適切なものはどれか。
ア | 業務と情報システムの全体像を可視化し、現状と将来のあるべき姿を設定して、両者のギャップから全体最適化に向けての移行計画を策定する。 |
イ | 個人情報保護やセキュリティなどに関する法令やガイドライン、社内規定などを遵守し、ITガバナンスを確立し、維持していく仕組みを構築する。 |
ウ | 自社の情報システムにおいて、起こり得るシステム故障などのトラブルを想定して、その社会的影響などを最小限に食い止める対策を策定する。 |
エ | 社員に対して、オフィスツールやデータ分析ツールといったツールの使用方法やそれらの業務への活用方法などに関する研修を実施する。 |
解答:エ
<解説>
情報リテラシとは、情報機器やネットワークを活用して、情報やデータを取り扱う上で必要となる基本的な知識や能力のことである。
「(エ)社員に対して、オフィスツールやデータ分析ツールといったツールの使用方法やそれらの業務への活用方法などに関する研修を実施する。」ことで社員に基本的な知識や能力が身に着くので情報リテラシの向上策としてふさわしい。
問題28
現行の業務プロセスを、業務で扱うデータの流れや機能でとらえる手法はどれか。
ア | DFD |
イ | E-R図 |
ウ | データマイニング |
エ | データモデリング |
解答:ア
<解説>
ア | ○ | DFD(Data Flow Diagram)は、企業のビジネスプロセスを,データフロー,プロセス,ファイル,データ源泉/データ吸収の四つの基本要素で抽象化して表現するための技法である。< |
イ | × | E-R図は、実体(エンティティ)と実体間の関連(リレーション)という二つの概念で表現するデータモデルである。 |
ウ | × | データマイニングとは、小売店の販売データや電話の通話履歴、クレジットカードの利用履歴など、企業に大量に蓄積されるデータを解析し、その中に潜む項目間の相関関係やパターンなどを探し出す技術である。 |
エ | × | データモデリングとは、データの形式や構造をモデル化(抽象化)する手法のことである。 |
問題29
インターネット広告の一つであるバナー広告を説明しているものはどれか。
ア | Webサイトを閲覧している際に、自動的に新しい別のウィンドウを開いて広告主の広告が表示される。 |
イ | Webページから別のページをアクセスする際に、広告用のページがいったん表示され、その後にアクセスしたページが表示される。 |
ウ | Webページの一部に表示された広告用の画像をクリックすると、広告主が用意したページが表示される。 |
エ | 検索サイトでキーワードを入力して表示された検索結果のページに、入力したキーワードに関連する広告が表示される。 |
解答:ウ
<解説>
バナー広告とは、インターネット広告の一種である。
Webサイトに広告の画像を貼り、広告主のWebサイトにリンクする手法である。
ア | × | ポップアップ広告に関する説明である。 |
イ | × | インターステシャル広告に関する説明である。 |
ウ | ○ | バナー広告に関する説明である。 |
エ | × | リスティング広告に関する説明である。 |
問題30
プライバシーマークを取得している事業者が、個人情報保護に関する理念や取組みを内外に宣言する文章はどれか。
ア | 個人情報保護ガイドライン |
イ | 個人情報保護規定 |
ウ | 個人情報保護方針 |
エ | 個人情報保護マニュアル |
解答:ウ
<解説>
プライバシーマーク制度は、日本工業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」に適合して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等を認定して、その旨を示すプライバシーマークを付与し、事業活動に関してプライバシーマークの使用を認める制度である。
ア | × | 個人情報保護ガイドラインとは、経済産業省が作成した個人情報保護を行うためのガイドラインである。 |
イ | × | 個人情報保護規定とは、企業や組織が定めている個人情報を保護するために定めた規定である。 |
ウ | ○ | 個人情報保護方針とは個人情報を遵守する事に関して、経営者が社員・社外へ方針として内外に宣言する文章である。 |
エ | × | 個人情報保護マニュアルとは、個人情報を守るために企業取り組むべきことが定められた文書である。 |
お問い合わせ