平成24年度秋季問題
問題16
コールセンタシステムにおけるIVRを説明したものはどれか。
ア | 企業ビル内などに設置して、外線電話と内線電話、内線電話同士を交換する装置 |
イ | 顧客からの電話に自動応答し、顧客自身の操作によって情報の選択や配信、合成音声による応答などを行う仕組み |
ウ | コンピュータと電話を統合し、顧客データベースとPBXを連動させて、発呼や着呼と同時に必要な顧客情報をオペレータの画面上に表示するシステム |
エ | 着信した電話を、あらかじめ決められたルールに従って、複数のオペレータのうちの1人だけに接続する仕組み |
問題17
製品のロードマップに従って製品を開発していく場合に、プロダクトライン開発を適用する利点はどれか。
ア | 技術者個人の力を組織力よりも重視するので、成熟度の低い組織でも製品開発に成功しやすい。 |
イ | 品質が安定した資産を再利用していくので、品質が安定した製品を低いコストで開発できる。 |
ウ | ロードマップ上の各製品を完全に独立して開発していくので、一つの製品の不具合が他の製品に波及することがない。 |
エ | ロードマップ上の最初の機種の開発開始時に、ソフトウェア資産を準備するなどの初期投資が不要なので、市場への新規参入が容易になる。 |
問題18
アパレル業界におけるSPAの説明はどれか。
ア | 過剰在庫、返品、特殊サイズ、傷などによって正規の価格では売れない商品を低価格で販売する。 |
イ | 顧客のニーズに対応したカスタマイズを実現するために、顧客の注文を受けてから最終製品の生産を行う。 |
ウ | 商品企画から生産、販売までを行う製造小売業であり、自社のブランド商品を消費者に直接提供する。 |
エ | 特定の商品分野に絞り込み、豊富な品揃えとローコストオペレーションによって、徹底した低価格訴求を行う。 |
問題19
XBRLを説明したものはどれか。
ア | 企業内又は企業間で使用される複数の業務システムを連携させることであり、データやビジネスプロセスの効率的な統合が可能となる。 |
イ | 小売店の端末からネットワーク経由で発注を行うことによって、迅速かつ正確な発注作業が実現でき、リードタイムの短縮や受発注業務の効率向上が可能となる。 |
ウ | 財務報告用の情報の作成・流通・利用ができるように標準化した言語であり、適用業務パッケージやプラットフォームに依存せずに財務情報の利用が可能となる。 |
エ | 通信プロトコルやデータフォーマットの標準的な規約を定めることによって、企業間での受発注、決済、入出荷などの情報の電子的な交換が可能となる。 |
問題20
TOC(Theory of Constraints)の特徴はどれか。
ア | 個々の工程を個別に最適化することによって、生産工程全体を最適化する。 |
イ | 市場の需要が供給能力を下回っている場合に有効な理論である。 |
ウ | スループット(=売上高-資材費)の増大を最重要視する。 |
エ | 生産プロセス改善のための総投資額を制約条件として確立された理論である。 |
お問い合わせ