平成23年度秋季問題
問題26
フールプルーフに該当するものはどれか。
ア | 更新の対象となるデータをコピーして保存する。 |
イ | 入力したデータの取消し操作を行うことができるようにする。 |
ウ | メニュー画面上の使用権限のない機能は、実行できないようにする。 |
エ | 利用者の操作内容をログとして保存する。 |
問題27
自然言語の解析などのために、文学作品、会話、新聞記事などの大量の文章を蓄積したテキストデータベースはどれか。なお、生の文章そのものを収集したもの、文法的情報を付加したもの、意味的情報を付加したものなど様々な形態がある。
ア | アーカイブズ |
イ | コーパス |
ウ | シソーラス |
エ | ハイパテキスト |
問題28
表の所有者が、SQL文のGRANTを用いて設定するアクセス権限の説明として、適切なものはどれか。
ア | パスワードを設定してデータベースへの接続を制限する。 |
イ | ビューによって、データベースへのアクセス処理を隠蔽し、表を直接アクセスできないようにする。 |
ウ | 表のデータを暗号化して、第三者がアクセスしてもデータの内容が分からないようにする。 |
エ | 表の利用者に対し、表への問合せ、更新、追加、削除などの操作を許可する。 |
問題29
価格設定年月日にNULLを含む“商品"表に対して、次の問合せを行った。この検索結果の行数は幾つか。
SELECT 商品コード FROM 商品 WHERE 価格設定年月日 < '2011-12-01'
ア | 1 |
イ | 2 |
ウ | 3 |
エ | 4 |
問題30
更新可能なビューを作成するSQL文はどれか。ここで、SQL文中に現れる表は全て更新可能とする。
ア | CREATE VIEW 高額商品(商品番号,商品名,商品単価) AS SELECT 商品番号,商品名,商品単価 FROM 商品 WHERE 商品単価 > 1000 |
イ | CREATE VIEW 受注商品(商品番号) AS SELECT DISTINCT 商品番号 FROM 受注 |
ウ | CREATE VIEW 商品受注 (商品番号,受注総量) AS SELECT 商品番号、SUM(受注総量) FROM 受注 GROUP BY 商品番号 |
エ | CREATE VIEW 商品平均受注数量(平均受注数量) AS SELECT AVG(受注数量) FROM 受注 |
お問い合わせ