- トップページ
- 基本情報技術者
- 平成18年度春季問題
- 平成18年度春季解答・解説
平成18年度春季解答
問題46
図に示すアローダイアグラムは,あるシステムの開発作業を表したものである。クリティカルパスはどれか。ここで,矢印に示す数字は各作業の所要日数を表す。
ア | A-B-G-L-N |
イ | A-B-H-K-N |
ウ | A-C-E-G-L-N |
エ | A-C-I-N |
解答:ウ
<解説>
ア | × | 作業日数=42日= | A(5)-B(15)-G(12)-L(7)-N(3) |
イ | × | 作業日数=40日= | A(5)-B(15)-H(7)-K(10)-N(3) |
ウ | ○ | 作業日数=45日= | A(5)-C(10)-E(8)-G(12)-L(7)-N(3) |
エ | × | 作業日数=42日= | A(5)-C(10)-I(24)-N(3) |
一番総所要日数の長い経路「A-C-E-G-L-N」(45日)がクリティカルパスとなる。
よってウが正解である。
問題47
データベースのバックアップ処理には、フルバックアップ方式と差分バックアップ方式がある。差分バックアップ方式に関する記述のうち、適切なものはどれか。
ア | 障害からの回復時に差分だけ処理すればよいので、フルバックアップ方式に比べて復旧時間が短い。 |
イ | フルバックアップのデータで修復した後に、差分を加えて復旧する。 |
ウ | フルバックアップ方式と交互に運用することはできない。 |
エ | フルバックアップ方式に比べ、バックアップに要する時間が長い。 |
解答:イ
<解説>
データベースのバックアップ処理には、フルバックアップ方式と差分バックアップ方式がある。
- フルバックアップ方式
- すべてのデータをバックアップする手法である。全データがあるので、復元はしやすい。
- 差分バックアップ方式
- 初回はフルバックアップを行ない、以降は変更されたファイル(差分)だけをバックアップする手法である。
ア | × | フルバックアップのデータで修復した後に、差分を加えて復旧するので、フルバックアップ方式に比べて復旧時間は長い。 |
イ | ○ | フルバックアップのデータで修復した後に、差分を加えて復旧する。 |
ウ | × | 差分バックアップ方式はフルバックアップ方式と交互に運用する。 |
エ | × | 差分のみバックアップするので、バックアップに要する時間は短い。 |
問題48
バーコードには,検査数字(チェックディジット)を付加するのが一般的である。JAN コード(標準タイプ,13 けた)では,12 けたの数の検査数字を次の方式で算出している。この方式で算出した図のバーコード(123456789012)の検査数字として適切な値はどれか。
〔JAN コードにおける検査数字の算出及び付加方式〕
(1) 検査数字を付加する前の右端の数字の位置を奇数けたとし,左に向かって交互に奇数けたと偶数けたとする。
(2) 偶数けたの数字の合計を求める。
(3) 奇数けたの数字の合計を求め,その値を3倍する。
(4) (2) と (3) の合計を求める。
(5) (4) の値の 1 の位の数字を 10 から引く。ただし,1 の位が 0 のときは 0 とする。
例えば,(4) の値が 123 のときは 10-3=7,120 のときは 0 とする。
(6) (5) で求めた数字を検査数字とし,右端けたの右に付加する。
ア | 0 |
イ | 3 |
ウ | 5 |
エ | 8 |
解答:エ
<解説>
(2) | 偶数けたの数字の合計を求める。 | 1+9+7+5+3+1=26 |
(3) | 奇数けたの数字の合計を求め,その値を3倍する。 | (2+0+8+6+4+2)×3=66 |
(4) | (2) と (3) の合計を求める。 | 26+66=92 |
(5) | (4) の値の 1 の位の数字を 10 から引く。 | 10-2=8 |
よって検査数字として適切な値は(エ)8である。
問題49
コンピュータシステムの利用料金を逓減課金方式にしたときのグラフはどれか。ここで,横軸を使用量,縦軸を利用料金とする。
解答:ウ
<解説>
逓減課金方式 は、使用量が多くなると利用金額の単価が安くなる方式である。 横軸を使用量,縦軸を利用金額として表示したときは、使用量が増加するとグラフの 傾きが少しずつ緩やかになる。よってウが正解である。
問題50
システム運用管理における管理情報の取扱いに関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
ア | 管理は少人数の管理者グループで行う。管理用アカウントは、グループ専用のものを共用する。管理情報は、一般ユーザに公開し、ユーザ自身がチェックできるようにする。 |
イ | 管理は少人数の管理者グループで行う。管理用アカウントは、グループ専用のものを共用する。管理情報は、セキュリティレベルなどを考慮した上で一般ユーザへの公開を行う。 |
ウ | 管理は少人数の管理者グループで行う。管理用アカウントは、個々の管理者専用のものを使用する。管理情報は、セキュリティレベルなどを考慮した上で一般ユーザへの公開を行う。 |
エ | 管理は一人の管理者で行う。管理情報は、セキュリティレベルなどを考慮した上で一般ユーザへの公開を行う。 |
解答:ウ
<解説>
ア | × | 管理用アカウントは共用のものを使用しないで、個々のアカウントを使って、 責任の所在を明確にすべきである。また管理情報を,一般ユーザに公開し,ユーザ自身がチェックできるようにすると,不適切な情報が公開される恐れがある。 |
イ | × | 管理用アカウントは共用のものを使用しないで、個々のアカウントを使って、 責任の所在を明確にすべきである。 |
ウ | ○ | 管理は少人数の管理者グループで行う。管理用アカウントは、個々の管理者専用のものを使用する。管理情報は、セキュリティレベルなどを考慮した上で一般ユーザへの公開を行う。 |
エ | × | 管理を一人の管理者で行うと、管理者に不測の事態が起きた時にシステムを運用できなくなる恐れがある。また、その管理者の不正が分かりづらくなる。 |
お問い合わせ