平成23年度特別問題
問題26
機械式接点の押しボタンスイッチを1回押すことに対して,押してから数ミリ秒の間,複数回のON,OFFが発生する現象はどれか。
ア | サンプリング |
イ | シェアリング |
ウ | チャタリング |
エ | バッファリング |
問題27
ある企業では,顧客マスタファイル,商品マスタファイル,担当者マスタファイル及び当月受注ファイルを基にして,月次で受注実績を把握している。各ファイルの項目が表のとおりであるとき,これら四つのファイルを使用して当月分と直前の3か月分の出力が可能な受注実績はどれか。
ア | 顧客別の商品別受注実績 |
イ | 商品別の顧客別受注実績 |
ウ | 商品別の担当者別受注実績 |
エ | 担当者別の顧客別受注実績 |
問題28
ドローソフトを説明したものはどれか。
ア | 関連する複数の静止画を入力すると,静止画間の差分を順に変化させながら表示していくことで,簡易な動画のように表現することができる。 |
イ | 図形や線などを部品として,始点,方向,長さの要素によって描画していく。また,これらの部品の変形や組合せで効率的に図形を描画していくことができる。 |
ウ | マウスを使ってカーソルを筆先のように動かして,画面上に絵を描いていく。出来上がった絵はビットマップ画像として保管することができる。 |
エ | 文字や静止画データ,動画データ,音声データなど複数の素材をシナリオに沿って編集,配置し,コンテンツに仕上げることができる。 |
問題29
UMLを用いて表した図のデータモデルの多重度の説明のうち,適切なものはどれか。
ア | 社員が1人も所属しない組織は存在しない。 |
イ | 社員は必ずしも組織に所属しなくてもよい。 |
ウ | 社員は複数の組織に所属することができる。 |
エ | 一つの組織に複数の社員は所属できない。 |
問題30
次の表は,営業担当者のある年度の販売実績である。この表の第1期から第4期の販売金額の平均が4,000万円以上で,どの期でも3,000万円以上販売している営業担当者の名前を求めるSQL文として,適切なものはどれか。ここで,金額の単位は千円とする。
ア | SELECT 名前 FROM 販売実績 WHERE (第1期 + 第2期 + 第3期 + 第4期) / 4>= 40000 OR 第1期 >= 30000 OR 第2期 >= 30000 OR 第3期 >= 30000 OR 第4期 >= 30000 |
イ | SELECT 名前 FROM 販売実績 WHERE (第1期 + 第2期 + 第3期 + 第4期) >= 40000 AND 第1期 >= 30000 AND 第2期 >= 30000 AND 第3期 >= 30000 AND 第4期 >= 30000 |
ウ | SELECT 名前 FROM 販売実績 WHERE 第1期 > 40000 OR 第2期 > 40000 OR 第3期 > 40000 OR 第4期 >40000 AND 第1期 >= 30000 OR 第2期 >= 30000 OR 第3期 >= 30000 OR 第4期 >= 30000 |
エ | SELECT 名前 FROM 販売実績 WHERE (第1期 + 第2期 + 第3期 + 第4期) = 160000 AND 第1期 >= 30000 AND 第2期 >= 30000 AND 第3期 >= 30000 AND 第4期 >= 30000 |
お問い合わせ