平成23年度特別問題
問題71
四つの工程A,B,C,Dを経て生産される製品を, 1か月で1,000個作る必要がある。各工程の,製品l個当たりの製造時間,保有機械台数,機械1台当たりの生産能力が表のとおりであるとき,能力不足となる工程はどれか。
ア | A |
イ | B |
ウ | C |
エ | D |
問題72
EDIを説明したものはどれか。
ア | OSI基本参照モデルに基づく電子メールサービスの国際規格であり,メッセージの生成・転送・処理に関する総合的なサービスである。 |
イ | ネットワーク内で伝送されるデータを蓄積したり,データのフォーマットを変換したりするサービスなど,付加価値を加えた通信サービスである。 |
ウ | ネットワークを介して,商取引のためのデータをコンピュータ(端末を含む)間で標準的な規約に基づいて交換することである。 |
エ | 発注情報をデータエントリ端末から入力することによって,本部又は仕入先に送信し,発注を行うシステムである。 |
問題73
図のような構造をもつ企業組織はどれか。
ア | 事業部制組織 |
イ | 職能別組織 |
ウ | プロジェクト組織 |
エ | マトリックス組織 |
問題74
ABC分析を適用する事例はどれか。
ア | 顧客が買物をしたときの購入商品の組合せを把握したい。 |
イ | 商品ごとの販売金額や粗利益額から,売れ筋商品を把握したい。 |
ウ | 商品の品切れを起こさないように,きめ細かな販売見込数量を把握したい。 |
エ | 地域ごとのオピニオンリーダにアンケート調査を行い,市場ニーズを把握したい。 |
問題75
受入検査良品である確率が0.9,不良品である確率が0.1の外注部品について,を行いたい。受入検査には四つの案があり,それぞれの良品と不良品1個に掛かる諸費用は表のとおりである。期待費用が最も低い案はどれか。
ア | A |
イ | B |
ウ | C |
エ | D |
お問い合わせ