- トップページ
- 基本情報技術者
- 平成23年度特別問題
- 平成23年度特別解答・解説
平成23年度特別解答
問題76
商品Aを先入先出法で評価した場合,当月末の在庫の評価額は何円か。
ア | 3,300 |
イ | 3,600 |
ウ | 3,660 |
エ | 3,700 |
解答:エ
<解説>
先入先出法は,先に入庫した商品から先に出庫していく払出し方式である。
よって、
7日購入分の残り | 20×130=2,600 | |
10日購入分の残り | 10×110=1,100 |
となり、
2,600+1,100=3,700
となる。
問題77
売上総利益の計算式はどれか。
ア | 売上高-売上原価 |
イ | 売上高-売上原価-販売費及び一般管理費 |
ウ | 売上高-売上原価-販売費及び一般管理費+営業外損益 |
エ | 売上高-売上原価-販売費及び一般管理費+営業外損益+特別損益 |
解答:ア
<解説>
ア | ○ | 売上総利益の計算式である。 |
イ | × | 営業利益の計算式である。 |
ウ | × | 経常利益の計算式である。 |
エ | × | 税引前当期利益の計算式である。 |
問題78
著作権法に照らして適法な行為はどれか。
ア | ある自社製品のパンフレットで使用しているスポーツ選手の写真を,撮影者に無断で,ほかの自社製品のパンフレットに使用する。 |
イ | 経済白書の記載内容を説明の材料として,出所を明示してWebページに転載する。 |
ウ | 新聞の写真をスキャナで取り込んで,提案書に記載する。 |
エ | ユーザ団体の研究会のように限られた対象者に対し,雑誌の記事をコピーして配布する。 |
解答:イ
<解説>
著作権法では,国、もしくは地方公共団体の期間、独立行政法人または地方独立行政法人が作成した著作物は著作権法による保護の対象外とされている。
よって内閣府(旧・経済企画庁)が発行している経済白書をWebページに転載しても著作権法違反にはならない。
問題79
特許法による保護の対象となるものはどれか。
ア | 自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの |
イ | 思想又は感情を創作的に表現したもの |
ウ | 物品の形状,構造又は組合せに係る考案 |
エ | 物品の形状,模様又は色彩など,視覚を通じて美感を起こさせるもの |
解答:ア
<解説>
ア | ○ | 特許法による保護の対象である。 |
イ | × | 著作権法による保護の対象である。 |
ウ | × | 実用新案法による保護の対象である。 |
エ | × | 意匠法による保護の対象である。 |
問題80
不正アクセス禁止法において,不正アクセス行為に該当するものはどれか。
ア | 会社の重要情報にアクセスし得る者が株式発行の決定を知り,情報の公表前に当該会社の株を売買した。 |
イ | コンピュータウイルスを作成し,他人のコンピュータの画面表示をでたらめにする被害をもたらした。 |
ウ | 自分自身で管理運営するホームページに,昨日の新聞に載った報道写真を新聞社に無断で掲載した。 |
エ | 他人の利用者ID,パスワードを許可なく利用して,アクセス制御機能によって制限されているWebサイトにアクセスした。 |
解答:エ
<解説>
不正アクセス禁止法とは、「ID・パスワードの不正な使用」や「そのほかの攻撃手法」によってアクセス権限のないコンピュータ資源へのアクセスを行うことを犯罪として定義する法律である。
お問い合わせ