- トップページ
- ITパスポート
- 平成22年度秋季問題
- 平成22年度秋季解答・解説
平成22年度秋季解答
問題66
ものとものとのつながりを抽象化してとらえるとき、XからYへのつながり(順序関係という)を(X, Y)と記し、と図示するものとする。3組の順序関係(A, B), (A, C), (B, D)を図で示したものはどれか。
解答:エ
<解説>
ア | × | (C,A)(A,B)(D,B)のつながり(順序関係)である。 |
イ | × | (A,C)(A,B)(D,B)のつながり(順序関係)である。 |
ウ | × | (B,A)(A,C)(B,D)のつながり(順序関係)である。 |
エ | ○ | (A,B)(A,C)(B,D)のつながり(順序関係)である。 |
問題67
PCのファイルシステムの役割として、適切なものはどれか。
ア | アプリケーションプログラムが、ハードディスクやDVDなど記憶媒体の違いを意識しなくてもファイルにアクセスできるように、統一したインタフェースを提供する。 |
イ | アプリケーションプログラムがファイルアクセスを開始し、アクセス終了待ち状態になったとき、ほかのアプリケーションプログラムにCPUを割り当てる。 |
ウ | アプリケーションプログラムが、ファイルにアクセスするときにファイル名や入出力データの文字コード種別の違いを意識しなくても処理できるように、ファイルの文字コードを自動変換する機能をもつことになっている。 |
エ | アプリケーションプログラムがファイルにアクセスするに先立って、当該ファイルがコンピュータウイルスに感染していないかを確認する。 |
解答:ア
<解説>
ア | ○ | アプリケーションプログラムが、ハードディスクやDVDなど記憶媒体の違いを意識しなくてもファイルにアクセスできるように、統一したインタフェースを提供する機能はPCのファイルシステムの役割である。 |
イ | × | アプリケーションプログラムがファイルアクセスを開始し、アクセス終了待ち状態になったとき、ほかのアプリケーションプログラムにCPUを割り当てるのはOSのタスク管理である。 |
ウ | × | PCのファイルシステムには、文字コードを自動変換する機能はない。 |
エ | × | PCのファイルシステムには、コンピュータウイルス感染チェック機能はない。 |
問題68
任意の8ビットのデータXと、8ビットのデータ00001111をビットごとに排他的論理和をとった結果はどれか。ここで、各1ビットのデータAとデータBの排他的論理和をとった結果Cの値は次のように表される。また、データの左方を上位、右方を下位と呼ぶ。
ア | Xの上位4ビットすべての0、1が反転し、下位4ビットはすべて1になる。 |
イ | Xの上位4ビットすべての0、1が反転し、下位4ビットはそのまま残る。 |
ウ | Xの上位4ビットはすべて0で、下位4ビットすべての0、1が反転する。 |
エ | Xの上位4ビットはそのままで、下位4ビットすべての0、1が反転する。 |
解答:エ
<解説>
排他的論理和には次の特徴がある。
- 0と排他的論理和をとるとそのままの数字が出力される。
- 1と排他的論理和をとると0と1が反転する。
したがって、00001111をビットごとに排他的論理和をとると、Xの上位4ビットはそのままで,下位4ビットすべての0,1が反転する。
問題69
二つの変数に対して、次の手続きを(1)から順に実行する。処理が終了したとき、xの値は幾らになるか。
[手続き]
(1)xに2を代入し、yに3を代入する。
(2)yの値から1を引いたものをyに代入する。
(3)xの値とyの値を加えたものをxに代入する。
(4)y≠1なら手続き(2)に戻り、y=1なら終了する。
ア | 4 |
イ | 5 |
ウ | 6 |
エ | 7 |
解答:イ
<解説>
追跡(トレース)すると、次のようになる。
(1) | x=2, y=3 | x=2, y=3 | ||
(2) | y = y-1 | x=2, y=2 | ||
(3) | x=x+y | x=4, y=2 | ||
(4) | yは2なので、(2)に戻る | x=4, y=2 | ||
(2) | y=y-1 | x=4, y=1 | ||
(3) | x=x+y | x=5, y=1 | ||
(4) | y=1なので処理終了 | x=5, y=1 |
問題70
USBは、PCにハードディスク、プリンタなどの様々な機器を接続できるインタフェースである。USB2.0に関する記述のうち、適切なものはどれか。
ア | PC、USBハブ及び周辺機器側のコネクタ形状は1種類に統一されている。 |
イ | PCと周辺機器の間のデータ転送速度は、幾つかのモードからPC利用者自らが設定できる。 |
ウ | 電力消費が少ない周辺機器は、電源に接続することなしにUSB接続するだけで電力供給を得ることができる。 |
エ | パラレルインタフェースであるので、複数の周辺機器を接続しても、周辺機器ごとのデータ転送速度は遅くならない。 |
解答:ウ
<解説>
ア | × | コネクタ形状には、A型、B型、ミニタイプ等が存在する。したがって1種類に統一されていない。 |
イ | × | PCと周辺機器の間のデータ転送速度は、OSが自動的に決める。PC利用者自らは設定できない。 |
ウ | ○ | 電力消費が少ない周辺機器は、電源に接続することなしにUSB接続するだけで電力供給を得ることができる。 |
エ | × | USBはシリアルインタフェースである。複数の周辺機器を接続した場合、データ転送速度は低下する。 |
お問い合わせ