- トップページ
- 基本情報技術者
- 平成16年度秋季問題
- 平成16年度秋季解答・解説
平成16年度秋季解答
問題76
特性要因図に関する記述として、適切なものはどれか。
ア | 作業の前後関係を整理して矢印で結んだネットワークを作成し、工程上のネックを発見して日程計画に役立てる。 |
イ | 中央線と上下一対の限界線を引いてデータをプロットし、品質不良や工程の異常を検出して不良原因の除去や再発防止に役立てる。 |
ウ | 不良品などの件数や損失金額を原因別に分類し、大きい順に並べて累計することによって改善効果の高い項目を把握する。 |
エ | 問題に対し原因と考えられる要素を魚の骨のような形状に整理し、本質的な原因を追求して解決に役立てる。 |
解答:エ
<解説>
ア | × | アローダイアグラムに関する説明である。 |
イ | × | 管理図に関する説明である。 |
ウ | × | パレート図に関する説明である。 |
エ | ○ | 特性要因図に関する説明である。 |
問題77
生産設備の導入に際し,予測した利益は表のとおりである。期待値原理を用いた場合,設備計画案 A ~ D のうち,期待利益が最大になるものはどれか。
ア | A |
イ | B |
ウ | C |
エ | D |
解答:ウ
<解説>
設備計画案A: | 40 × 0.2 + 10 × 0.3 +0× 0.4 -6× 0.1 | = | 10.4 (百万円) |
設備計画案B: | 7× 0.2 + 18 × 0.3 + 10 × 0.4 - 10 × 0.1 | = | 9.8 (百万円) |
設備計画案C: | 8× 0.2 + 18 × 0.3 + 12 × 0.4 -5× 0.1 | = | 11.3 (百万円) |
設備計画案D: | 2× 0.2 +4× 0.3 + 12 × 0.4 + 30 × 0.1 = 9.4 | = | 9.4 (百万円) |
この中で期待利益が一番大きいのはCの11.3(百万円)である。よって正解はウである。
問題78
工場Xでは、ある原料から3種類の製品A、B及びCを生産している。各製品の単位量当たりの製造時聞と原料所要量及び利益額は表に示すとおりである。この工場の月間合計製造時間は最大 240 時間であり、投入可能な原料は月間150kg である。このとき、製品 A、B及びCをそれぞれどれだけ作ると最も高い利益が得られるかを知りたい。この問題を解くのに適切な手法はどれか。
ア | 移動平均法 |
イ | 最小二乗法 |
ウ | 線形計画法 |
エ | 定量発注法 |
解答:ウ
<解説>
“1次式で表現される制約条件の下にある資源を、どのように配分したら最大の効果が得られるか”という問題を解く手法を線形計画法(PL法)といいます。よって正解はウである。
問題79
情報バリアフリーに該当するものはどれか。
ア | 音声や手書き文字などの限られた手段でしか入力できない場合でも、情報機器を活用することができる環境 |
イ | 携帯電話や自動車電話のように、利用者が移動しながら通信端末を利用することができる環境 |
ウ | 情報通信手段の活用によって、通勤時の時間的・精神的なロスのない勤務形態を実現できる環境 |
エ | モバイルコンピューティング、ホームネットワークなどによって、個人がシームレスにコンピュータを利用できる環境 |
解答:ア
<解説>
情報バリアフリーとは身体障害者や高齢者でも支障なく情報通信を利用ができるようにすることを意味する。
情報バリアフリーを実現するためには高齢者や障害者がコンピューターを操作できる装置などを準備する必要がある。
情報バリアフリーには、音声ブラウザなどの音声読み上げソフトや画面の色を反転表示させたり、呼吸で操作できる吸気マウスなどがある。
よってアが正解である。
問題80
著作権法に関する記述のうち、適切なものはどれか。
ア | M 社の業務プログラムは、分析から製造までの一切を N 社が講け負って開発した。特段の契約条件がなければ、このプログラムの著作者は M 社である。 |
イ | 既存のプログラムのアイディアだけを利用して、同一目的のプログラムすべてを新たに作成した場合でも、著作権の侵害になる。 |
ウ | 著作権及び著作者人格権は、他人に譲渡することができる。 |
エ | 日本国内においては、著作物に著作権表示が明記されていない場合でも、無断で複製して配布したときには著作権の侵害になる。 |
解答:エ
<解説>
ア | × | 著作者は 法人で作成した場合は、作成した会社に権利が帰属します。よって著作者はN 社となる。 |
イ | × | 既存のプログラムの表現(ソースコード等)、機能等を利用して,同一目的のプログラムすべてを新たに作成した場合に著作権の侵害になる。 |
ウ | × | 日本の場合は著作人格権とよばれるもの(氏名表示権や公表権等)は譲渡できません。 |
エ | ○ | 日本国内においては、著作物に著作権表示が明記されていない場合でも、無断で複製して配布したときには著作権の侵害になる。 |
お問い合わせ