- トップページ
- ITパスポート
- 平成21年度春季問題
- 平成21年度春季解答・解説
平成21年度春季解答
問題1
コンプライアンス経営を説明したものはどれか。
ア | 株主に対して企業活動の正当性を保持するために、経営管理が適切に行われているかどうかを監視し、点検する。 |
イ | 株主やそのほかの利害関係者に対して、経営活動の内容、実績に関する説明責任を負う |
ウ | 企業倫理に基づき、ルール、マニュアル、チェックシステムなどを整備し法令や社会規範を遵守した企業活動を行う。 |
エ | 投資家やアナリストに対して、投資判断に必要な正確な経営情報を適時に、かつ継続して提供する。 |
解答:ウ
<解説>
コンプライアンスとは、法令や規則を遵守するという意味である。
コンプライアンス経営は、コンプライアンスを基礎にした企業倫理の確立と実践を目指す経営であり、責任ある経営とも誠実かつ公正な経営ともいわれる
ア | × | コーポレートガバナンスに関する説明である。 |
イ | × | アカウンタビリティに関する説明である。 |
ウ | ○ | コンプライアンス経営に関する説明である。 |
エ | × | IR(Investor Relations)に関する説明である。 |
問題2
個人情報において、“個人情報”の対象となるものはどれか。
ア | 企業の名称、電話番号、住所など、特定の企業が識別できる情報 |
イ | 記名方式で所得したアンケートから、回答だけを集計して作成した報告書 |
ウ | 氏名、生年月日、住所が記入された顧客台帳 |
エ | 年代別顧客の人数分布と売上金額が表示された表 |
解答:ウ
<解説>
個人情報保護法における個人情報とは、生存する個人の情報であって、特定の個人を識別できる情報(氏名、生年月日等)を指す。
ア | × | 企業などの法人に関する情報は保護の対象とならない。 |
イ | × | アンケートは、回答だけを集計したものなので、特定の個人を識別できない。 |
ウ | ○ | 特定の個人を識別できる情報なので、個人情報である。 |
エ | × | 人数分布と売上金額だけでは、特定の個人を識別できない。 |
問題3
システム開発に関するRFP(Request For Proposal)の掲示元及び提示先として、適切なものはどれか。
ア | 情報システム部門からCIOに提示する。 |
イ | 情報システム部門からベンダに提示する。 |
ウ | 情報システム部門から利用部門に提示する。 |
エ | ベンダからCIOに提示する。 |
解答:イ
<解説>
RFP(Request for Proposal:提案依頼書)とは、企業や情報システム部門がITサービスなどを調達する際に、発注先となるITベンダに具体的なシステム提案を行うよう要求することである。
RFPには決まった書式はないが、システムの「概要と目的」「必要な機能」「求められるシステム条件」「サービスレベル」「予算」「納期」「契約条件」「評価プロセスと評価基準」「調達方針」「環境」などを記載する。
問題4
商品市場での適当な競争を避け、まだ顧客のニーズが満たされていない市場のすきま、すなわち小さな市場セグメントに焦点を合わせた事業展開で、競争優位を確保しようとする企業戦略はどれか。
ア | ニッチ戦略 |
イ | プッシュ戦略 |
ウ | ブランド戦略 |
エ | プル戦略 |
解答:ア
<解説>
ア | ○ | ニッチ戦略とは、専門家やマニア向けなど、非常に限定された市場ドメインに特化し、その市場ドメインでのシェアや収益性の維持を目指す戦略である。 |
イ | × | プッシュ戦略とは、販売員などを使って顧客に商品の購入を直接働きかける戦略である。 |
ウ | × | ブランド戦略とは、企業や製品・商品・サービスに対する顧客のブランドイメージを高め、顧客のロイヤルティを醸成するための戦略である。 |
エ | × | プル戦略とは、広告などを使って商品の良さや魅力を伝え顧客の興味を商品に引きつけるための戦略である。 |
問題5
情報技術を利用して顧客に関する情報を収集、分析し、長期的視点から顧客と良好な関係を築いて自社の顧客として囲い込み、利益の拡大を図る手法はどれか。
ア | BSC |
イ | CRM |
ウ | ERP |
エ | PPM |
解答:イ
<解説>
ア | × | BSC(Balanced Score Card:バランススコアカード)は、企業のもつ重要な要素が企業のビジョン・戦略にどのように影響し業績に現れているのかを可視化するための業績評価手法である。 |
イ | ○ | CRM(Customer Relationship Management)は、企業内のすべての顧客チャネルで情報を共有し、サービスのレベルを引き上げて顧客満足度を高め、収益向上に結びつける考え方である。 |
ウ | × | ERP(Enterprise Resource Planning:企業資源計画)は、企業全体の経営資源を有効かつ総合的に計画・管理し、経営の効率化を図るための手法である。 |
エ | × | PPM(Product Portfolio Management:プロダクトポートフォリオマネジメント)は、市場の成長率と自社の持つ市場シェアの比率の最適なマッチングを計り、成長を実現するための理論である。 |
お問い合わせ