平成21年度春季問題
問題16
損益計算書を説明したものはどれか。
ア | 一会計期間における経営成績を表示したもの |
イ | 一会計期間における現金収支の状況を表示したもの |
ウ | 企業の一定時点における財務状態を表示したもの |
エ | 純資産の部の変動額を計算し表示したもの |
問題17
グループウェア導入の目的として、適切なものはどれか。
ア | PC、周辺機器などの機器に組み込んで、ハードウェアの基本的な制御を行う。 |
イ | 共同作業の場を提供することによって、組織としての業務効率を高める。 |
ウ | ハードウェアとソフトウェアが一体となったセキュリティ製品の導入によって、企業におけるインターネット利用のセキュリティを強化する。 |
エ | パッケージ化されたソフトウェア群を導入することによって、システムの開発期間の短縮及び保守の効率化を図る。 |
問題18
現在使っているキャッシュカードで、銀行口座からリアルタイムに代金を直接引き落として決済できるものはどれか。
ア | ETCカード |
イ | デビットカード |
ウ | プリペイドカード |
エ | ポイントカード |
問題19
コアコンピタンス経営を説明したものはどれか。
ア | 競合企業に対して優位に立つために、既に事業を確立している他社の経営資源を獲得する。 |
イ | 事業の組合せの最適化を図り、それぞれの事業を単独で運営する場合よりも大きな効果が得られるようにする。 |
ウ | 他社にまねできない独自のノウハウや技術などに経営資源を集中し、競争優位を確立する。 |
エ | 他社のベストプラクティス(優れた事例)を参考にして、現状の業務プロセスを根本的に改善・改革する。 |
問題20
BPRを説明したものはどれか。
ア | 顧客のニーズにきめ細かく対応し、顧客の利便性と満足度を高めるために、企業の情報システムを再構築すること |
イ | 企業の活動を、調達、開発、製造、販売、サービスといった側面からとらえ、情報システムを再構築すること |
ウ | 企業の業務効率や生産性を改善するために、既存の組織やビジネスルールを全面的に見直して、再構築すること |
エ | 企業の戦略を、四つの視点(財務の視点、顧客の視点、業務プロセスの視点、学習と成長の視点)から再評価し、再構築すること |
お問い合わせ