- トップページ
- 基本情報技術者
- 平成18年度秋季問題
- 平成18年度秋季解答・解説
平成18年度秋季解答
問題31
クライアントサーバシステムにおけるRPCの説明として、適切なものはどれか。
ア | 遠隔地からコンピュータにアクセスしてくるユーザが、登録済か否かを確認する方式 |
イ | データベースに対する一連の処理手順を一つにまとめ、クライアントから引数を渡してサーバで処理を行う方式 |
ウ | プログラム間の通信方式の一つで、処理の一部を他のコンピュータに任せる方式 |
エ | 別の場所にあるコンピュータの磁気ディスクを共有資源として遠隔利用する方式 |
解答:ウ
<解説>
RPC(Remote Procedure Call)とは、プログラムから別のアドレス空間(通常、共有ネットワーク上の別のコンピュータ上)にあるサブルーチンや手続きを実行することを可能にする技術。
ア | × | リモートログインに関する説明である。 |
イ | × | ストアドプロシージャに関する説明である。 |
ウ | ○ | RPCに関する説明である。 |
エ | × | ファイル共有に関する説明である。 |
問題32
稼働率0.9の装置を用いて、稼働率0.999以上の多重化システムを作りたい。この装置を最低何台並列に接続すればよいか。
ア | 2 |
イ | 3 |
ウ | 4 |
エ | 5 |
解答:イ
<解説>
稼働率 0.9 の装置を 2 台並列に接続したシステムの稼働率 | = | 1-(1-0.9)2 |
= | 1-0.12 | |
= | 1-0.01 | |
= | 0.99 |
稼働率 0.9 の装置を 3 台並列に接続したシステムの稼働率 | = | 1-(1-0.9)3 |
= | 1-0.13 | |
= | 1-0.001 | |
= | 0.999 |
よって稼働率0.999以上の多重化システムを作るには、装置を最低3台並列に接続する必要がある。
問題33
稼働率が大きくなるものはどれか。
ア | MTBF、MTTRをそれぞれ2倍にする。 |
イ | MTBF、MTTRをそれぞれ半分にする。 |
ウ | MTBFを2倍にし、MTTRを半分にする。 |
エ | MTBFを半分にし、MTTRを2倍にする。 |
解答:ウ
<解説>
MTBF(Mean Time Between Failure:平均故障間隔) | ある機器やシステムが故障するまでの時間の平均値。 |
MTTR(Mean Time To Repair:平均修理時間) | 故障したコンピュータシステムの復旧にかかる時間の平均値。 |
稼働率 | = | MTBF |
MTBF+MTTR |
稼働率を高めるには、MTBFは長いほどよく、MTTRは短いほどよいので、MTBFを2倍。MTTRを半分にするのが最も稼働率を大きくできる。
よってウが正解である。
問題34
フェールセーフ設計の考え方に該当するものはどれか。
ア | 作業範囲に人間が入ったことを検知するセンサが故障したとシステムが判断した場合、ロボットアームを強制的に停止される。 |
イ | 数字入力フィールドに数字以外のものが入力された場合、システムから警告メッセージを出力して正しい入力を要求する。 |
ウ | 専用回線に障害が発生した場合、すぐに公衆回線に切り替え、システムの処理機能が低下しても処理を続行する。 |
エ | データ収集システムでデータ転送処理に障害が発生した場合、データ入力処理だけを行い、障害復旧時にまとめて転送する。 |
解答:ア
<解説>
ア | ○ | フェールセーフ(システムを停止させることで安全側に作動させる方式)に関する説明である。 |
イ | × | フールプルーフ(操作ミスなどが発生しても,障害を防止する方式)に関する説明である。 |
ウ | × | フェールソフト(機能低下を許しても続行する方式)に関する説明である。 |
エ | × | フォールバック(故障した装置を切り離し,動作する装置のみで縮退運用する方式)に関する説明である。 |
問題35
企業の様々な活動を介して得られた大量のデータを目的別に整理・統合して蓄積しておき、意思決定支援などに利用するものはどれか。
ア | データアドミニストレーション |
イ | データウェアハウス |
ウ | データディクショナリ |
エ | データマッピング |
解答:イ
<解説>
ア | × | データアドミニストレーションは、データを管理することである。 |
イ | ○ | データウェアハウスは、情報分析と意思決定を支援する目的で,基幹業務システムからデータを抽出,再構成して構築されるデータベースを示す概念である。 |
ウ | × | データディクショナリは、データベースに関する情報をまとめた表やビューのことである。 |
エ | × | データマッピングは、異なるデータを関連付けることである。 |
お問い合わせ