- トップページ
- 基本情報技術者
- 平成18年度秋季問題
- 平成18年度秋季解答・解説
平成18年度秋季解答
問題71
プロジェクト組織を説明したものはどれか。
ア | 構成員が、自己の専門とする職能部門と特定の事業を遂行する部門の両方に所属する組織である。 |
イ | 購買・生産・販売・財務などの仕事の性質によって、部門を編成した組織である。 |
ウ | 特定の課題のもとに各部門から専門家を集めて編成し、期間と目標を定めて活動する一時的かつ柔軟な組織である。 |
エ | 利益責任と業務遂行に必要な職能を、製品別、顧客別又は地域別にもつことによって、自己完結的な経営活動が展開できる組織である。 |
解答:ウ
<解説>
ア | × | マトリックス組織に関する説明である。 |
イ | × | 職能別組織に関する説明である。 |
ウ | ○ | プロジェクト組織に関する説明である。 |
エ | × | 事業部制組織に関する説明である。 |
問題72
ROEを説明したものはどれか。
ア | 企業が保有する総資産に対する収益性を示す指標 |
イ | 自己資本と総資本の比率から、財務体質の健全性を示す指標 |
ウ | 自己資本と他人資本の有効活用の度合いを計る指標 |
エ | 自己資本に対する収益性を示す指標 |
解答:エ
<解説>
ROE(Return On Equity)とは、企業の自己資本(株主資本)に対する当期純利益の割合のことである。
ROEが高いほど資本を有効に使って、収益性が高くなる。
問題73
表の受払記録において、商品の払出単価の計算方法として後入先出法を適用したとき、9月の売上原価は何万円か。
ア | 550 |
イ | 561 |
ウ | 563 |
エ | 600 |
解答:エ
<解説>
後入先出法は,後から仕入れた在庫から,先に払い出す方式である
- 9月10日の売上(50個)は、9月6日の仕入分(50個)を使う。
売上原価=50×単価5万円=250万円 。
- 9月25日の売上(100個)は、9月17日の仕入(50個)と 9月1日前月繰越分(50個)を使う。
売上原価=50×単価4万円+50×単価3万円=200万円+150万円=350万円
- 売上原価を求める。
売上原価=250万円+350万円 =600 万円
問題74
取扱商品をABC分析した場合、Aグループの管理対象となる商品の商品番号はどれか。
ア | 1 と 2 |
イ | 2 と 5 |
ウ | 2 と 6 |
エ | 4 と 8 |
解答:イ
<解説>
ABC 分析は、ABCの3ランクに分けて分析する。Aグループは売れ筋、 Bグループは一般的な商品、Cグループは不人気の商品に分ける。
年間売上高の1位と2位の商品番号がAグループ(売れ筋)となる。
問題75
図は,ある製品ロットの抜取り検査の結果を表す OC 曲線(検査特性曲線)である。この図が表しているものはどれか。
ア | p1%よりも大きい不良率のロットが合格する確率は,L1 以上である。 |
イ | p1%よりも小さい不良率のロットが不合格となる確率は,1.0 - L1 以上である。 |
ウ | p2%よりも大きい不良率のロットが合格する確率は,L2 以下である。 |
エ | p2%よりも小さい不良率のロットが不合格となる確率は,L2 以下である。 |
解答:ウ
<解説>
ア | × | p1%よりも大きい不良率のロットが合格する確率は,L1 以下である。 |
イ | × | p1%よりも小さい不良率のロットが不合格となる確率は,1.0 - L1 以下である。 |
ウ | ○ | p2%よりも大きい不良率のロットが合格する確率は,L2 以下である。 |
エ | × | p2%よりも小さい不良率のロットが不合格となる確率は,1.0 -L2 以下である。 |
お問い合わせ