- トップページ
- ITパスポート
- 平成24年度春季問題
- 平成24年度春季解答・解説
平成24年度春季解答
問題31
プロジェクトマネジメントのために作成する図のうち、進捗が進んでいたり遅れていたりする状況を視覚的に確認できる図として、最も適切なものはどれか。
ア | WBS |
イ | ガントチャート |
ウ | 特性要因図 |
エ | パレート図 |
解答:イ
<解説>
ア | × | WBS(Work Breakdown Structure)とは、プロジェクトマネジメントで計画を立てる際に用いられる手法の一つで、プロジェクト全体を細かい作業に分割した構成図である。 |
イ | ○ | ガントチャートは、プロジェクト管理や生産管理などで使われる工程管理図である。作業の日程について予定と実績を対比し、作業の進捗管理に使う。 |
ウ | × | 特性要因図とは、1956年に石川馨が考案した、特性と要因の関係を系統的に線で結んで(樹状に)表した図である。 |
エ | × | パレート図とは、値が降順にプロットされた棒グラフとその累積構成比を表す折れ線グラフを組み合わせた複合グラフである。 |
問題32
システム開発においてソフトウェア詳細設計の次に行う作業はどれか。
ア | システム方式設計 |
イ | ソフトウェア方式設計 |
ウ | ソフトウェア要件定義 |
エ | プログラミング |
解答:エ
<解説>
システム開発プロセスにおいては次の順で実行される。したがって、エが正解である。
- システム化要件定義
- システム方式設定
- ソフトウェア要件定義
- ソフトウェア方式設定
- ソフトウェア詳細設計
- プログラミング
- テスト
問題33
システム開発会社A社はB社の販売管理システムの開発を受注した。A社はシステム要件をネットワーク機器などのハードウェアで実現するものと、業務プログラムなどのソフトウェアで実現するもので実現するものに割り振っている。現在A社はどの工程を実施しているか。
ア | システム方式設計 |
イ | システム要件定義 |
ウ | ソフトウェア方式設計 |
エ | ソフトウェア要件定義 |
解答:ア
<解説>
ア | ○ | システム方式設計とは、ハードウェアやソフトウウェアなどの構成品目及び手作業を明確にする。 |
イ | × | システム要件定義とは、企画プロセスで明らかになった機能要件をもとに、システムに求められる具体的な機能を明らかにする。 |
ウ | × | ソフトウェア方式設計とは、ソフトウェアの最上位レベルの構造と、必要とされるソフトウェアコンポーネントを明らかにする。 |
エ | × | ソフトウェア要件定義とは、システムを構成する各ソフトウェアごとに行われ、機能や能力などソフトウェアに必要な機能を明らかにする。 |
問題34
ソフトウェア保守の説明として、適切なものはどれか。
ア | システム開発時に、詳細設計に基づいて作成した個々のプログラムに誤りがないかを確認し、必要に応じて修正する。 |
イ | システムの安定稼動、情報技術の進展や経営戦略の変化に対応するためにプログラムの修正や変更を行う。 |
ウ | システムの利用者からの問合せに対して、問合わせ内容の記録と管理、適切な部署への引継ぎ、対応結果の記録を行う。 |
エ | システムを幅広い観点から調査し、それが経営に貢献しているかを判断する。 |
解答:イ
<解説>
ソフトウェア保守とは、利用段階にあるソフトウエアを変更する作業のこと。障害の発生、使い勝手や機能の改善、新しい稼働環境への移行のときに、保守作業が発生する。保守の目的は従来、運用と同様に安定稼働と考えられることが多かったが、最近は機能拡張が重視されるようになっている。
ア | × | テストの説明である。 |
イ | ○ | ソフトウェア保守の説明である。 |
ウ | × | サービスデスクの説明である。 |
エ | × | システム監査の説明である。 |
問題35
ソフトウェア品質管理における考え方のうち、適切なものはどれか。
ア | 品質管理の基準の策定は利用部門が主体的に行う。 |
イ | 品質管理の基準は、できる限り定量的に管理できるものにする。 |
ウ | 品質管理の基準を適用して管理するフェーズは、運用保守フェーズではなく、開発フェーズである。 |
エ | 品質管理を容易にするため、設計から統合テストまで同じ基準値を使用する。 |
解答:イ
<解説>
ア | × | 品質管理の基準の策定は開発部門が主体的に行う。 |
イ | ○ | 品質管理の基準は、できる限り定量的に管理できるものにする。 |
ウ | × | 品質管理の基準を適用して管理するフェーズは、運用保守フェーズや開発フェーズなどの各フェーズとなる。 |
エ | × | 設計,開発,統合テストなどの各段階で作成される成果物は異なる。したがって同じ基準値を使用できない。 |
お問い合わせ