- トップページ
- ITパスポート
- 平成24年度春季問題
- 平成24年度春季解答・解説
平成24年度春季解答
問題61
CPUにおけるプログラムカウンタの説明はどれか。
ア | 次に実行する命令が入っている主記憶のアドレスを保持する。 |
イ | プログラムの実行に必要な主記憶領域の大きさを保持する。 |
ウ | プログラムを構成する命令数を保持する。 |
エ | 命令実行に必要なデータが入っている主記憶のアドレスを保持する。 |
解答:ア
<解説>
CPUにおけるプログラムカウンタとは、マイクロプロセッサ内部でデータを保持するレジスタの一種で、次に実行すべき命令が格納されているメモリ上の番地(アドレス)を保存しているもの。また、その保存しているアドレス値。
したがって、アが正解である。
問題62
情報セキュリティマネジメント(ISMS)のPDCA(計画・実行・点検・処置)において、点検フェーズで実施するものはどれか。
ア | ISMSの維持及び改善 |
イ | ISMSの確立 |
ウ | ISMSの監視及びレビュー |
エ | ISMSの導入及び運用 |
解答:ウ
<解説>
PDCAサイクルという名称は、サイクルを構成する次の4段階の頭文字をつなげたものである。
- Plan(計画):従来の実績や将来の予測などをもとにして業務計画を作成する
- Do(実施・実行):計画に沿って業務を行う
- Check(点検・評価):業務の実施が計画に沿っているかどうかを確認する
- Act(処置・改善):実施が計画に沿っていない部分を調べて処置をする
この4段階を順次行って1周したら、最後のActを次のPDCAサイクルにつなげ、螺旋を描くように1周ごとにサイクルを向上(スパイラルアップ、spiral up)させて、継続的に業務改善する。
ア | × | Act(処置・改善)フェーズである。 |
イ | × | Plan(計画)フェーズである。 |
ウ | ○ | Check(点検・評価)フェーズである。 |
エ | × | Do(実施・実行)フェーズである。 |
問題63
PCの補助記憶装置であるハードディスク装置の説明として、適切なものはどれか。
ア | CD-ROM装置に比べて読み書き速度は遅い。 |
イ | 主記憶装置としても利用される。 |
ウ | データの保持に電力供給が必要である。 |
エ | ランダムアクセスが可能である。 |
解答:エ
<解説>
ハードディスクドライブは、磁性体を塗布した円盤を高速回転し、磁気ヘッドを移動することで、情報を記録し読み出す補助記憶装置の一種である。
ア | × | ハードディスクドライブの読み書き速度は約10ミリ程度である。CD-ROM装置の読み書き速度は約100ミリ程度である。 すなわち、CD-ROMに比べて読み書き速度は早い。 |
イ | × | ハードディスクは主記憶装置としては利用されない。 |
ウ | × | データの保持に電力供給は不要である。 |
エ | ○ | ハードディスクドライブは、容量単位の価格が安価で大容量、ランダムアクセスが可能である。 |
問題64
シンセサイザなどの電子楽器とPCを接続して演奏情報をやり取りするための規格はどれか。
ア | AVI |
イ | BMP |
ウ | MIDI |
エ | MP3 |
解答:ウ
<解説>
ア | × | AVIとは、Microsoft社が開発した、Windowsで音声付きの動画を扱うためのフォーマット。 |
イ | × | BMPとは、コンピュータグラフィックスにおける画像の表現形式で、ピクセル(画素)を用いたもの。画像をドットマトリクス状のピクセル群として捉え、RGB等の表色系に基づいたピクセルの色・濃度の値の配列情報として取り扱う。 |
ウ | ○ | MIDIは、日本のMIDI規格協議会(JMSC、現在の社団法人音楽電子事業協会)と国際団体のMIDI Manufacturers Association (MMA) により策定された、電子楽器の演奏データを機器間でデジタル転送するための世界共通規格。物理的な送受信回路・インタフェース、通信プロトコル、ファイルフォーマットなど複数の規定からなる。 |
エ | × | MP3とは、デジタル技術によって音響データを扱うための圧縮技術の1つであり、それから作られる音声ファイルフォーマットである。 |
問題65
ルータの説明として、適切なものはどれか。
ア | LANと電話回線を相互接続する機器で、データの変調と復調を行う。 |
イ | LANの端末を相互接続する機器で、受信データのMACアドレスを解析して宛先の端末に転送する。 |
ウ | LANの端末を相互接続する機器で、受信データを全ての端末に転送する。 |
エ | LANやWANを相互接続する機器で、受信データのIPアドレスを解析して適切なネットワークに転送する。 |
解答:エ
<解説>
ルータは、OSI 基本参照モデルのネットワーク層に位置する中継機器で,ネットワーク上を流れるデータの中継を行う機器。
ア | × | モデムの説明である。 |
イ | × | スイッチングハブの説明である。 |
ウ | × | リピータハブの説明である。 |
エ | ○ | ルータの説明である。 |
お問い合わせ