- トップページ
- 応用情報技術者
- 平成30年度秋季問題
- 平成30年度秋季解答・解説
平成30年度秋季解答
問題61
IT投資ポートフォリオにおいて、情報化投資の対象を、戦略、情報、トランザクション、インフラの四つのカテゴリに分類した場合、トランザクションに対する直接の目的はどれか。
ア | 管理品質向上のために、マネジメント、レポーティング、分析などを支援する。 |
イ | 市場における競争優位やポジショニングを獲得する。 |
ウ | 複数のアプリケーションによって共有される基盤部分を提供する。 |
エ | ルーチン化された業務のコスト削減や処理効率向上を図る。 |
解答:エ
<解説>
カテゴリには次のものがある
カテゴリ | 説明 |
---|---|
戦略 | 市場における競争優位やポジショニングを獲得することを目的とした投資。 具体例としては、導入当初のATM等がこのカテゴリーに該当する |
情報 | より質の高い管理を行うことを目的とした、会計、マネジメント管理、レポーティング、コミュニケーション、分析等を支援するための情報提供に関連する投資 |
トランザクション (業務) |
注文処理等のルーチン化された業務のコスト削減や処理効率向上を目的とした投資 |
インフラ | 複数アプリケーションによって共有される基盤部分を提供するための投資。 PCやネットワーク、共有データベース等が該当する |
ア | × | 管理品質向上のために、マネジメント、レポーティング、分析などを支援することは情報カテゴリである。 |
イ | × | 市場における競争優位やポジショニングを獲得することは、戦略カテゴリである。 |
ウ | × | 複数のアプリケーションによって共有される基盤部分を提供することは、インフラカテゴリである。 |
エ | 〇 | ルーチン化された業務のコスト削減や処理効率向上を図ることはトランザクションカテゴリである。 |
問題62
業務プロセスを可視化する手法としてUMLを採用した場合の活用シーンはどれか。
ア | 対象をエンティティとその属性及びエンティティ間の関連で捉え、データ中心アプローチの表現によって図に示す。 |
イ | データの流れによってプロセスを表現するために、データの発生、吸収の場所、蓄積場所、データの処理をデータの流れを示す矢印でつないで表現する。 |
ウ | 複数の観点でプロセスを表現するために、目的に応じたモデル図法を使用し、オブジェクトモデリングのために標準化された記述ルールで表現する。 |
エ | プロセスの機能を網羅的に表現するために、一つの要件に対し発生する事象を条件分岐の形式で記述する。 |
解答:ウ
<解説>
UMLは、オブジェクト指向のソフトウェア開発における、プログラム設計図の統一表記法。主なモデル図としては、クラス図、ユースケース図、シーケンス図等がある。
- コンポーネント図
- ソフトウェアの構成を表現する図である。ソースコードやオブジェクト間の依存関係を示すために使用する図である。
- シーケンス図
- オブジェクト間のメッセージの送受信を時系列で記述する図である。
- ステートチャート図
- 各処理においてシステムがとりうる状態とその遷移についてまとめた図である。
- ユースケース図
- 利用者の視点から見た機能や性能を要件としてまとめた図である。
ア | × | 対象をエンティティとその属性及びエンティティ間の関連で捉え、データ中心アプローチの表現によって図に示すのは、E-R図である。 |
イ | × | データの流れによってプロセスを表現するために、データの発生、吸収の場所、蓄積場所、データの処理をデータの流れを示す矢印でつないで表現するのはDFDである。 |
ウ | 〇 | 複数の観点でプロセスを表現するために、目的に応じたモデル図法を使用し、オブジェクトモデリングのために標準化された記述ルールで表現するのはUMLである。 |
エ | × | プロセスの機能を網羅的に表現するために、一つの要件に対し発生する事象を条件分岐の形式で記述するのは流れ図(フロチャート)である。 |
問題63
企業の業務システムを、自社のコンピュータでの運用からクラウドサービスの利用に切り替えるときの留意点はどれか。
ア | 企業が管理する顧客情報や従業員の個人情報を取り扱うシステム機能は、リスクを検討するまでもなく、クラウドサービスの対象外とする。 |
イ | 企業の情報セキュリティポリシーやセキュリティ関連の社内規定と、クラウドサービスで提供される管理レベルとの不一致の存在を確認する。 |
ウ | クラウドサービスの利用開始に備え、自社で保有しているサーバの機能強化や記憶域の増加を実施する。 |
エ | 事業継続計画は自社の資産の範囲で実施することを優先し、クラウドサービスを利用する範囲から除外する。 |
解答:イ
<解説>
ア | × | 企業が管理する顧客情報や従業員の個人情報を取り扱うシステム機能は、リスクを検討する必要がある。 クラウドで顧客情報や個人情報を取り扱うサービスも多々存在するため、リスクを検討して切り替えを留意する必要がある。 |
イ | 〇 | 企業の情報セキュリティポリシーやセキュリティ関連の社内規定と、クラウドサービスで提供される管理レベルとの不一致の存在を確認する。 |
ウ | × | クラウドサービスに切り替えるのであれば、サーバの機能強化や記憶域の増加は無駄になる可能性が高いので、を実施する必要はない。 |
エ | × | 業務システムをクラウドサービスに切り替えるので、事業継続はクラウドサービスの可用性に関わってくる。 |
問題64
IT投資に対する評価指標の設定に際し、バランススコアカードの手法を用いてKPIを設定する場合に、内部ビジネスの視点に立ったKPIの例はどれか。
ア | 売上営業利益率を前年比5%アップとする。 |
イ | 顧客クレーム件数を1か月あたり20件以内とする。 |
ウ | 新システムの利用者研修会の受講率を100%とする。 |
エ | 注文受付から製品出荷までの日数を3日短縮とする。 |
解答:エ
<解説>
KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)とは、企業目標やビジネス戦略を実現するために設定した具体的な業務プロセスをモニタリングするために設定される指標のうち、特に重要なものを指す。
また、 バランススコアカードとは、経営管理手法の一つで、企業の経営戦略から各部署や従業員の具体的な行動を決める方法のことである。企業のビジョンと戦略を4つの視点で分類し各視点ごとに目標,評価指標,具体的方法を設定する。
バランスト・スコアカードにおける4つの視点は次のものである。
- 財務の視点
- 株主や従業員などの利害関係者の期待にこたえるため、企業業績として財務的に成功するためにどのように行動すべきかの指標を設定する。
- 顧客の視点
- 企業のビジョンを達成するために、顧客に対してどのように行動すべきかの指標を設定する。
- 内部ビジネスプロセスの視点
- 財務的目標の達成や顧客満足度を向上させるために、優れた業務プロセスを構築するための指標を設定する。
- 学習と成長の視点
- 企業のビジョンを達成するために組織や個人として、どのように変化(改善)し能力向上を図るかの指標を設定する。
ア | × | 財務の視点である。 |
イ | × | 顧客の視点である。 |
ウ | × | 学習と成長の視点である。 |
エ | ○ | 内部ビジネスプロセスの視点である。 |
問題65
ある企業が、AIなどの情報化技術を利用した自動応答システムを導入して、コールセンタにおける顧客対応を無人化しようとしている。 この企業が、システム化構想の立案プロセスで行うべきことはどれか。
ア | AIなどの情報技術の動向を調査し、顧客対応における省力化と品質向上など、競争優位を生み出すための情報技術の利用方法について分析する。 |
イ | AIなどを利用した自動応答システムを構築する上でソフトウェア製品又はシステムの信頼性、効率性など品質に関する要件を定義する。 |
ウ | 自動応答に必要なシステム機能及び能力などのシステム要件を定義し、システム要件を、AIなどを利用した製品又はサービスなどのシステムように割り当てる。 |
エ | 自動応答を実現するソフトウェア製品又はシステムの要点定義を行い、AIなどを利用した実現方式やインタフェース設計を行う。 |
解答:ア
<解説>
システム化構想の立案プロセスは、共通フレーム2013で定義される企画プロセス業務における作業の一つである。
企画プロセスの目的は,経営・事業の目的,目標を達成するために必要なシステムに関係する要件の集合とシステム化の方針,及び,システムを実現するための実施計画を得ることである。システム化構想の立案とシステム化計画の立案プロセスが含まれる。 システム化構想の立案プロセスでは,経営課題を解決するための新たな業務とシステムの構想を立案する。 システム化計画の立案プロセスでは,システム化構想を具現化するための,システム化計画及びプロジェクト計画を具体化し,利害関係者の合意を得る。
したがって、アが正解である。
ア | 〇 | AIなどの情報技術の動向を調査し、顧客対応における省力化と品質向上など、競争優位を生み出すための情報技術の利用方法について分析することは、システム化構想の立案プロセスで行うべき作業である。 |
イ | × | AIなどを利用した自動応答システムを構築する上でソフトウェア製品又はシステムの信頼性、効率性など品質に関する要件を定義することは、開発プロセスのソフトウェア要件定義で行うべき作業である。 |
ウ | × | 自動応答に必要なシステム機能及び能力などのシステム要件を定義し、システム要件を、AIなどを利用した製品又はサービスなどのシステムように割り当てることは、システム方式設計で行うべき作業である。 |
エ | × | 自動応答を実現するソフトウェア製品又はシステムの要点定義を行い、AIなどを利用した実現方式やインタフェース設計を行うことは、ソフトウェア方式設計で行うべき作業である。 |
お問い合わせ