平成21年度秋季問題
問題1
デファクトスタンダードの意味として、最も適切なものはどれか。
| ア | 工業製品に関して、日本工業規格として定めたもの | 
| イ | 工業や科学技術に関して、国際標準化機構が定めた規格 | 
| ウ | 特定の企業やグループなどが採用した仕様が広く利用されるようになり、事実上の業界標準になったもの | 
| エ | 特定の国や地域、企業などに限られた基準ではなく、世界中どこでも適用される規格 | 
問題2
パレート図の使用が最も適切である分析対象はどれか。
| ア | 生産工程の信頼性 | 
| イ | 製品の重量のばらつき | 
| ウ | 品質不良の要因ごとの構成比率 | 
| エ | 二つの変動要素の間の関係 | 
問題3
CSRに基づいた活動として、最も適切なものはどれか。
| ア | 原材料の使用量を減らすとともに、消費電力を少なくした製品を提供する。 | 
| イ | 自社製品に新しい機能を付加し、他社製品と差別化した製品を提供する。 | 
| ウ | セル生産方式を導入し、市場の多様なニーズに合わせた製品を提供する。 | 
| エ | 他企業の買収によって、自社がもっていなかった製品を提供する。 | 
問題4
データマイニングとは、データベースに蓄積されている大量の生データに対し、統計やパターン認識などの手法を用いることによって、認識されていなかった規則性や関係性を導き出す技術である。データマイニングの応用分野として、最も適切なものはどれか。
| ア | 顧客に応じた商品の推薦 | 
| イ | 生産計画に基づき製造機械の割当て | 
| ウ | 店舗別商品カテゴリ別の売上高の集計 | 
| エ | 累計購買金額による優良顧客の抽出 | 
問題5
複数の企業がアライアンスによって連携して活動する際に、軽減が期待できるリスクとして、最も適切なものはどれか。
| ア | 事業投資リスク | 
| イ | 情報漏えいリスク | 
| ウ | 人材流出リスク | 
| エ | 不正リスク | 
お問い合わせ


