平成21年度秋季問題
問題76
データベースの内容を、利用者の業務の機密性に応じて限定的に表示するようにしたい。その手法として、最も適切なものはどれか。
ア | アクセス権を、データと利用者の組合せに対して設定する。 |
イ | 利用者ごとに限定されたデータベースの複製を配布する。 |
ウ | 利用者ごとに専用のデータ項目(列)を設ける。 |
エ | レコードごとにパスワードを設定して保護する。 |
問題77
収容局から家庭までの加入者線が光ファイバケーブルであるものはどれか。
ア | ADSL |
イ | FTTH |
ウ | HDSL |
エ | ISDN |
問題78
RAIDの利用目的として、適切なものはどれか。
ア | 複数のハードディスクに分散してデータを書き込み、高速性や対故障性を高める。 |
イ | 複数のハードディスクを小容量の筐体に格納し、設置スペースを小さくする。 |
ウ | 複数のハードディスクを使って、大量のファイルを複数世代にわたって保存する。 |
エ | 複数のハードディスクを、複数のPCからネットワーク接続によって同時に使用する。 |
問題79
ファイアウォールを設置することで、インターネットからもイントラネットからもアクセス可能だが、イントラネットへのアクセスを禁止しているネットワーク上の領域はどれか。
ア | DHCP |
イ | DMZ |
ウ | DNS |
エ | DoS |
問題80
マルチメディアを扱うオーサリングソフトの説明として、適切なものはどれか。
ア | 文字や図形、静止画像、動画像、音声など複数の素材を組み合わせて編集し、コンテンツを作成する。 |
イ | 文字や図形、静止画像、動画像、音声などの情報検索をネットワークで簡単に行う。 |
ウ | 文字や図形、静止画像、動画像、音声などのファイルの種類や機能を示すために小さな図柄で画面に表示する。 |
エ | 文字や図形、静止画像、動画像、音声などを公開するときに著作権の登録をする。 |
お問い合わせ