平成29年度秋季問題
問題76
プログラムのステップ数が多くなるほどステップ数当たりのエラー数も多くなる傾向があるように見受けられたので、データを採って調べた。 これを分析するのに最も適した図はどれか。
ア | 系統図 |
イ | 散布図 |
ウ | 特性要因図 |
エ | パレート図 |
問題77
今年度の事業損益実績は表のとおりである。 来年度の営業利益目標を240百万円としたとき、来年度の目標売上高は何百万円か。 ここで、来年度の変動費率は今年度と同じであり、製造固定費と販売固定費は今年度に比べそれぞれ80百万円、20百万円の増加を見込む。
src="image/aph29a077.jpg" >
ア | 1,750 |
イ | 1,780 |
ウ | 1,800 |
エ | 2,050 |
問題78
企業が請負で受託して開発したか、又は派遣契約によって派遣された社員が開発したプログラムの著作権の帰属に関して契約の定めがないとき、著作権の原始的な帰属はどのようになるか。
ア | 請負の場合は発注先に帰属し、派遣の場合は派遣先に帰属する。 |
イ | 請負の場合は発注先に帰属し、派遣の場合は派遣元に帰属する。 |
ウ | 請負の場合は発注元に帰属し、派遣の場合は派遣先に帰属する。 |
エ | 請負の場合は発注元に帰属し、派遣の場合は派遣元に帰属する。 |
問題79
マイナンバー法におけるマイナンバー(個人番号)に関する記述のうち、適切なものはどれか。
ア | 国の行政機関、地方公共団体、企業などがマイナンバーの使途を自由に決定してよい。 |
イ | 日本国内に在住している場合、日本国籍があれば日本の市町村(特別区を含む)に住民票がなくてもマイナンバーは指定される。 |
ウ | マイナンバーは主に社会保障分野で使用するので、厚生労働省が指定する。 |
エ | 漏えいして不正に用いられる恐れがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市町村長(特別区の区長を含む)の職権によってマイナンバーは変更できる。 |
問題80
ソフトウェアやデータに瑕疵(かし)がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか。
ア | ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器 |
イ | アプリケーションのソフトウェアパッケージ |
ウ | 利用者がPCにインストールしたOS |
エ | 利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ |
お問い合わせ